ASFN12371

OMRON AUTOMATION & SAFETYΟι εικόνες είναι μόνο για αναφορά.
Δείτε τις προδιαγραφές προϊόντων για τα στοιχεία του προϊόντος.
Αγορά ASFN12371 με εμπιστοσύνη από την Components-World.HK, 1 έτος εγγύηση
Δείτε τις προδιαγραφές προϊόντων για τα στοιχεία του προϊόντος.
Αγορά ASFN12371 με εμπιστοσύνη από την Components-World.HK, 1 έτος εγγύηση
Ζητήστε προσφορά
| Αριθμός μέρος | ASFN12371 |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Panasonic |
| Περιγραφή | 5 VDC BRUSHLESS FAN |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Τιμή Αναφοράς (σε δολάρια ΗΠΑ) | Get a quote | ||||
- Παράμετρος προϊόντος
Product parameter
| Αριθμός μέρος | ASFN12371 | Κατασκευαστής | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | 5 VDC BRUSHLESS FAN | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 5724 pcs | Φύλλο δεδομένων | |
| Κατηγορία | Ανεμιστήρες, θερμική διαχείριση | Πλάτος | 25.50mm |
| Βάρος | 0.397 lb (180.08g) | Εύρος τάσης | 6 ~ 13VDC |
| Τάση - Ονομαστική | 12VDC | Λήξη | 2 Wire Leads |
| στατική πίεση | 0.100 in H2O (24.9 Pa) | Μέγεθος / Διαστάσεις | Square - 119mm L x 119mm H |
| Σειρά | ASFN1 | RPM | 1900 RPM |
| Ισχύς (Watts) | 3.00W | Θερμοκρασία λειτουργίας | 14 ~ 140°F (-10 ~ 60°C) |
| Θόρυβος | 31.0 dB(A) | Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Υλικό - Πλαίσιο | Plastic | Υλικό - Λεπίδα | Plastic |
| Ισόβια @ Temp. | 100000 Hrs @ 25°C | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Προστασία Ingress | - | Χαρακτηριστικά | Auto Restart |
| Τύπος ανεμιστήρα | Tubeaxial | τρέχουσα Αξιολόγηση | 0.250A |
| Λαμβάνοντας Τύπος | Ball | εγκρίσεις | CE, UR |
| Ροή αέρα | 77.0 CFM (2.16m³/min) |
- Σχετικά προϊόντα
- Σχετικά νέα
Σχετικά προϊόντα
- Μέρος#:
ASFLMX-50.000MHZ-5ABB-T - Κατασκευαστές:
Abracon Corporation - Περιγραφή:
OSC XO 50.000MHZ LVDS SMD - Σε απόθεμα:
20534
- Μέρος#:
ASFLMX-50.000MHZ-5ABB - Κατασκευαστές:
Abracon Corporation - Περιγραφή:
OSC XO 50.000MHZ LVDS SMD - Σε απόθεμα:
13243

