B43699B5106Q7

OMRON AUTOMATION & SAFETYΟι εικόνες είναι μόνο για αναφορά.
Δείτε τις προδιαγραφές προϊόντων για τα στοιχεία του προϊόντος.
Αγορά B43699B5106Q7 με εμπιστοσύνη από την Components-World.HK, 1 έτος εγγύηση
Δείτε τις προδιαγραφές προϊόντων για τα στοιχεία του προϊόντος.
Αγορά B43699B5106Q7 με εμπιστοσύνη από την Components-World.HK, 1 έτος εγγύηση
Ζητήστε προσφορά
| Αριθμός μέρος | B43699B5106Q7 |
|---|---|
| Κατασκευαστής | EPCOS |
| Περιγραφή | CAP ALUM 10UF 450V AXIAL |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Τιμή Αναφοράς (σε δολάρια ΗΠΑ) | Get a quote | ||||
- Παράμετρος προϊόντος
- Φύλλο δεδομένων
Product parameter
| Αριθμός μέρος | B43699B5106Q7 | Κατασκευαστής | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | CAP ALUM 10UF 450V AXIAL | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 4654 pcs | Φύλλο δεδομένων | B43699 Series |
| Κατηγορία | Πυκνωτές | Τάση - Ονομαστική | 450V |
| Ανοχή | -10%, +30% | Surface Mount Οικόπεδο | - |
| Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.472" Dia x 1.181" L (12.00mm x 30.00mm) | Σειρά | B43699 |
| Έλξη ρεύματος @ Υψηλή συχνότητα | 490mA @ 10kHz | Ακροαματικότητα | - |
| Πόλωση | Polar | Συσκευασία | Bulk |
| Συσκευασία / υπόθεση | Axial, Can | Θερμοκρασία λειτουργίας | -40°C ~ 105°C |
| τοποθέτηση Τύπος | Through Hole | Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Ισόβια @ Temp. | 6000 Hrs @ 105°C | μόλυβδος Απόσταση | - |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Αντίσταση | 4.6 Ohms |
| Ύψος - Καθήμενοι (Max) | - | ESR (Ισοδύναμη Αντίσταση Σειράς) | 10.1 Ohm @ 100Hz |
| Λεπτομερής περιγραφή | 10µF 450V Aluminum Electrolytic Capacitors Axial, Can 10.1 Ohm @ 100Hz 6000 Hrs @ 105°C | χωρητικότητα | 10µF |
| εφαρμογές | General Purpose |
- Σχετικά προϊόντα
- Σχετικά νέα

