Y472530R0000T9L

OMRON AUTOMATION & SAFETYΟι εικόνες είναι μόνο για αναφορά.
Δείτε τις προδιαγραφές προϊόντων για τα στοιχεία του προϊόντος.
Αγορά Y472530R0000T9L με εμπιστοσύνη από την Components-World.HK, 1 έτος εγγύηση
Δείτε τις προδιαγραφές προϊόντων για τα στοιχεία του προϊόντος.
Αγορά Y472530R0000T9L με εμπιστοσύνη από την Components-World.HK, 1 έτος εγγύηση
Ζητήστε προσφορά
| Αριθμός μέρος | Y472530R0000T9L |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Vishay Precision Group |
| Περιγραφή | RES 30 OHM 0.01% 3/4W AXIAL |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS |
| Τιμή Αναφοράς (σε δολάρια ΗΠΑ) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $29.145 | |||||
- Παράμετρος προϊόντος
- Φύλλο δεδομένων
Product parameter
| Αριθμός μέρος | Y472530R0000T9L | Κατασκευαστής | Vishay Precision Group |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | RES 30 OHM 0.01% 3/4W AXIAL | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 1332 pcs | Φύλλο δεδομένων | HZ Series Z-Foil, (VHA,VHP), (Y6071) |
| Κατηγορία | Αντιστάσεις | Ανοχή | ±0.01% |
| Συντελεστής θερμοκρασίας | ±0.2ppm/°C | Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | Axial |
| Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.375" Dia x 0.625" L (9.53mm x 15.88mm) | Σειρά | HZ |
| Λειτουργία του πίνακα | 30 Ohms | Ισχύς (Watts) | 0.75W, 3/4W |
| Συσκευασία | Bulk | Συσκευασία / υπόθεση | Axial - 4 Leads |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C ~ 125°C | Αριθμός Απολύσεις | 4 |
| Κατασκευαστής Standard Lead Time | 8 Weeks | Ύψος - Καθήμενοι (Max) | - |
| Χαρακτηριστικά | Non-Inductive | Ποσοστό αποτυχίας | - |
| Λεπτομερής περιγραφή | 30 Ohms ±0.01% 0.75W, 3/4W Through Hole Resistor Axial - 4 Leads Non-Inductive Metal Foil | Σύνθεση | Metal Foil |
- Σχετικά προϊόντα
- Σχετικά νέα
Σχετικά προϊόντα
- Μέρος#:
546-83-225-18-091135 - Κατασκευαστές:
Preci-Dip - Περιγραφή:
CONN SOCKET PGA 225POS GOLD - Σε απόθεμα:
4148
