Y16112K00000T9R

OMRON AUTOMATION & SAFETYΟι εικόνες είναι μόνο για αναφορά.
Δείτε τις προδιαγραφές προϊόντων για τα στοιχεία του προϊόντος.
Αγορά Y16112K00000T9R με εμπιστοσύνη από την Components-World.HK, 1 έτος εγγύηση
Δείτε τις προδιαγραφές προϊόντων για τα στοιχεία του προϊόντος.
Αγορά Y16112K00000T9R με εμπιστοσύνη από την Components-World.HK, 1 έτος εγγύηση
Ζητήστε προσφορά
| Αριθμός μέρος | Y16112K00000T9R |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Vishay Precision Group |
| Περιγραφή | RES SMD 2K OHM 0.01% 0.3W 2010 |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Τιμή Αναφοράς (σε δολάρια ΗΠΑ) | 2500 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $3.004 | |||||
- Παράμετρος προϊόντος
- Φύλλο δεδομένων
Product parameter
| Αριθμός μέρος | Y16112K00000T9R | Κατασκευαστής | Vishay Precision Group |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | RES SMD 2K OHM 0.01% 0.3W 2010 | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 10125 pcs | Φύλλο δεδομένων | VSM Series |
| Κατηγορία | Αντιστάσεις | Ανοχή | ±0.01% |
| Συντελεστής θερμοκρασίας | ±2ppm/°C | Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | 2010 |
| Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.198" L x 0.097" W (5.03mm x 2.46mm) | Σειρά | VSM |
| Λειτουργία του πίνακα | 2 kOhms | Ισχύς (Watts) | 0.3W |
| Συσκευασία | Tape & Reel (TR) | Συσκευασία / υπόθεση | 2010 (5025 Metric) |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C ~ 150°C | Αριθμός Απολύσεις | 2 |
| Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) | Κατασκευαστής Standard Lead Time | 24 Weeks |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Ύψος - Καθήμενοι (Max) | 0.025" (0.64mm) |
| Χαρακτηριστικά | Moisture Resistant, Non-Inductive | Ποσοστό αποτυχίας | - |
| Λεπτομερής περιγραφή | 2 kOhms ±0.01% 0.3W Chip Resistor 2010 (5025 Metric) Moisture Resistant, Non-Inductive Metal Foil | Σύνθεση | Metal Foil |
- Σχετικά προϊόντα
- Σχετικά νέα

