MI-J74-MY-S

OMRON AUTOMATION & SAFETYΟι εικόνες είναι μόνο για αναφορά.
Δείτε τις προδιαγραφές προϊόντων για τα στοιχεία του προϊόντος.
Αγορά MI-J74-MY-S με εμπιστοσύνη από την Components-World.HK, 1 έτος εγγύηση
Δείτε τις προδιαγραφές προϊόντων για τα στοιχεία του προϊόντος.
Αγορά MI-J74-MY-S με εμπιστοσύνη από την Components-World.HK, 1 έτος εγγύηση
Ζητήστε προσφορά
| Αριθμός μέρος | MI-J74-MY-S |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Vicor |
| Περιγραφή | DC DC CONVERTER 48V 50W |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Περιέχει μόλυβδο / RoHS μη συμμορφούμενο |
| Τιμή Αναφοράς (σε δολάρια ΗΠΑ) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $155.686 | |||||
- Παράμετρος προϊόντος
- Φύλλο δεδομένων
Product parameter
| Αριθμός μέρος | MI-J74-MY-S | Κατασκευαστής | Vicor |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | DC DC CONVERTER 48V 50W | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Περιέχει μόλυβδο / RoHS μη συμμορφούμενο |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 204 pcs | Φύλλο δεδομένων | MI-J00 Series |
| Κατηγορία | Τροφοδοτικά - Διοικητικό Συμβούλιο Mount | Τάσης - Έξοδος 3 | - |
| Τάσης - Έξοδος 2 | - | Τάσης - Υλοποίηση 1 | 48V |
| Τάσης - Απομόνωση | 3kV | Τάση - Εισόδου (Min) | 100V |
| Τάση - Εισόδου (Max) | 310V | Τύπος | Isolated Module |
| Μέγεθος / Διαστάσεις | 2.40" L x 2.28" W x 0.50" H (61.0mm x 57.9mm x 12.7mm) | Σειρά | MI-J00™ |
| Ισχύς (Watts) | 50W | Συσκευασία | Bulk |
| Συσκευασία / υπόθεση | 9-DIP Module | Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C ~ 85°C |
| Αριθμός Εξόδων | 1 | τοποθέτηση Τύπος | Through Hole |
| Κατασκευαστής Standard Lead Time | 16 Weeks | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Χαρακτηριστικά | Remote On/Off, OCP, OTP, OVP | Αποδοτικότητα | 90% |
| Λεπτομερής περιγραφή | Isolated Module DC DC Converter 1 Output 48V 1.04A 100V - 310V Input | Τρέχουσες - εξόδου (Max) | 1.04A |
| εφαρμογές | ITE (Commercial) |
- Σχετικά προϊόντα
- Σχετικά νέα

