UMK105CG9R1DV-F

OMRON AUTOMATION & SAFETYΟι εικόνες είναι μόνο για αναφορά.
Δείτε τις προδιαγραφές προϊόντων για τα στοιχεία του προϊόντος.
Αγορά UMK105CG9R1DV-F με εμπιστοσύνη από την Components-World.HK, 1 έτος εγγύηση
Δείτε τις προδιαγραφές προϊόντων για τα στοιχεία του προϊόντος.
Αγορά UMK105CG9R1DV-F με εμπιστοσύνη από την Components-World.HK, 1 έτος εγγύηση
Ζητήστε προσφορά
| Αριθμός μέρος | UMK105CG9R1DV-F |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Taiyo Yuden |
| Περιγραφή | CAP CER 9.1PF 50V C0G/NP0 0402 |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS |
| Τιμή Αναφοράς (σε δολάρια ΗΠΑ) | 10000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.002 | |||||
- Παράμετρος προϊόντος
Product parameter
| Αριθμός μέρος | UMK105CG9R1DV-F | Κατασκευαστής | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | CAP CER 9.1PF 50V C0G/NP0 0402 | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 4278038 pcs | Φύλλο δεδομένων | |
| Κατηγορία | Πυκνωτές | Τάση - Ονομαστική | 50V |
| Ανοχή | ±0.5pF | Πάχος (Max) | 0.022" (0.55mm) |
| Συντελεστής θερμοκρασίας | C0G, NP0 | Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| Σειρά | M | Ακροαματικότητα | - |
| Συσκευασία | Tape & Reel (TR) | Συσκευασία / υπόθεση | 0402 (1005 Metric) |
| Αλλα ονόματα | RM UMK105 CG9R1DV-F UMK105CG9R1DVF |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C ~ 125°C |
| τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount, MLCC | μόλυβδος Style | - |
| μόλυβδος Απόσταση | - | Ύψος - Καθήμενοι (Max) | - |
| Χαρακτηριστικά | - | Ποσοστό αποτυχίας | - |
| Λεπτομερής περιγραφή | 9.1pF ±0.5pF 50V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0402 (1005 Metric) | χωρητικότητα | 9.1pF |
| εφαρμογές | SMPS Filtering |
- Σχετικά προϊόντα
- Σχετικά νέα
Σχετικά προϊόντα
- Μέρος#:
3211819 - Κατασκευαστές:
Phoenix Contact - Περιγραφή:
CONN TERM BLK FEED THRU 8-20 AWG - Σε απόθεμα:
42127
