PCF0805R-6K05BT1

OMRON AUTOMATION & SAFETYΟι εικόνες είναι μόνο για αναφορά.
Δείτε τις προδιαγραφές προϊόντων για τα στοιχεία του προϊόντος.
Αγορά PCF0805R-6K05BT1 με εμπιστοσύνη από την Components-World.HK, 1 έτος εγγύηση
Δείτε τις προδιαγραφές προϊόντων για τα στοιχεία του προϊόντος.
Αγορά PCF0805R-6K05BT1 με εμπιστοσύνη από την Components-World.HK, 1 έτος εγγύηση
Ζητήστε προσφορά
| Αριθμός μέρος | PCF0805R-6K05BT1 |
|---|---|
| Κατασκευαστής | TT Electronics/Welwyn |
| Περιγραφή | RES SMD 6.05KOHM 0.1% 1/10W 0805 |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Τιμή Αναφοράς (σε δολάρια ΗΠΑ) | Get a quote | ||||
- Παράμετρος προϊόντος
- Φύλλο δεδομένων
Product parameter
| Αριθμός μέρος | PCF0805R-6K05BT1 | Κατασκευαστής | TT Electronics/Welwyn |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | RES SMD 6.05KOHM 0.1% 1/10W 0805 | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 4374 pcs | Φύλλο δεδομένων | PCF Series |
| Κατηγορία | Αντιστάσεις | Τάση Αξιολόγηση - AC | - |
| Τάσης - Εργασίας | 0.1W, 1/10W | Τάσης - Ανάλυση | 0805 |
| Πάχος (Max) | ±25ppm/°C | Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Σειρά | PCF - Precision | Κατάσταση RoHS | Tape & Reel (TR) |
| Πόλωση | 0805 (2012 Metric) | Άλλα ονόματα | 985-1320-2 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C ~ 125°C | Επίπεδο ευαισθησίας υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Αριθμός εξαρτήματος κατασκευαστή | PCF0805R-6K05BT1 | Ύψος - Καθήμενοι (Max) | 0.026" (0.65mm) |
| Χαρακτηριστικά | - | FIFO του | 2 |
| Διευρυμένη περιγραφή | 6.05k Ohm ±0.1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Metal Film | ESR (Ισοδύναμη Αντίσταση Σειράς) | ±0.1% |
| Περιγραφή | RES SMD 6.05KOHM 0.1% 1/10W 0805 | Επίστρωση, Στέγαση Τύπος | Metal Film |
| εύρος ζώνης | 6.05k |
- Σχετικά προϊόντα
- Σχετικά νέα
Σχετικά προϊόντα
- Μέρος#:
D38999/26ZJ43PN - Κατασκευαστές:
Souriau Connection Technology - Περιγραφή:
8D 43C 23#20 20#16 PIN PLUG - Σε απόθεμα:
892
