VLS201610HBX-1R0M-1

OMRON AUTOMATION & SAFETYΟι εικόνες είναι μόνο για αναφορά.
Δείτε τις προδιαγραφές προϊόντων για τα στοιχεία του προϊόντος.
Αγορά VLS201610HBX-1R0M-1 με εμπιστοσύνη από την Components-World.HK, 1 έτος εγγύηση
Δείτε τις προδιαγραφές προϊόντων για τα στοιχεία του προϊόντος.
Αγορά VLS201610HBX-1R0M-1 με εμπιστοσύνη από την Components-World.HK, 1 έτος εγγύηση
Ζητήστε προσφορά
| Αριθμός μέρος | VLS201610HBX-1R0M-1 |
|---|---|
| Κατασκευαστής | TDK Corporation |
| Περιγραφή | FIXED IND 1UH 2.13A 72 MOHM SMD |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Τιμή Αναφοράς (σε δολάρια ΗΠΑ) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | 500 pcs | 1000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.139 | $0.125 | $0.086 | $0.074 | $0.056 | |
- Παράμετρος προϊόντος
- Φύλλο δεδομένων
Product parameter
| Αριθμός μέρος | VLS201610HBX-1R0M-1 | Κατασκευαστής | TDK Corporation |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | FIXED IND 1UH 2.13A 72 MOHM SMD | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 336105 pcs | Φύλλο δεδομένων | VLS201610HBX-1 Series |
| Κατηγορία | Επαγωγείς, πηνία, πνίγει | Τύπος | Wirewound |
| Ανοχή | ±20% | Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | 0806 (2016 Metric) |
| Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | θωράκιση | Shielded |
| Σειρά | VLS-HBX-1 | Ακροαματικότητα | - |
| Q @ Συχν | - | Συσκευασία | Cut Tape (CT) |
| Συσκευασία / υπόθεση | 0806 (2016 Metric) | Αλλα ονόματα | 445-172390-1 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -40°C ~ 105°C | τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount |
| Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) | Υλικό - Πυρήνας | Metal |
| Κατασκευαστής Standard Lead Time | 10 Weeks | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Επαγωγική συχνότητα - Δοκιμή | 1MHz | Επαγωγή | 1µH |
| Ύψος - Καθήμενοι (Max) | 0.039" (1.00mm) | Συχνότητα - Αυτο Resonant | - |
| Λεπτομερής περιγραφή | 1µH Shielded Wirewound Inductor 2.13A 72 mOhm Max 0806 (2016 Metric) | Αντίσταση DC (DCR) | 72 mOhm Max |
| τρέχουσα Αξιολόγηση | 2.13A | Τρέχουσες - Κορεσμός | 2.5A |
- Σχετικά προϊόντα
- Σχετικά νέα
Σχετικά προϊόντα
- Μέρος#:
3M 1430 CIRCLE-1.500"-500 - Κατασκευαστές:
3M - Περιγραφή:
TAPE ALUM FOIL 1 1/2" DIA 500/RL - Σε απόθεμα:
902
