MMZ1005F560CTD25

OMRON AUTOMATION & SAFETYΟι εικόνες είναι μόνο για αναφορά.
Δείτε τις προδιαγραφές προϊόντων για τα στοιχεία του προϊόντος.
Αγορά MMZ1005F560CTD25 με εμπιστοσύνη από την Components-World.HK, 1 έτος εγγύηση
Δείτε τις προδιαγραφές προϊόντων για τα στοιχεία του προϊόντος.
Αγορά MMZ1005F560CTD25 με εμπιστοσύνη από την Components-World.HK, 1 έτος εγγύηση
Ζητήστε προσφορά
| Αριθμός μέρος | MMZ1005F560CTD25 |
|---|---|
| Κατασκευαστής | TDK Corporation |
| Περιγραφή | FERRITE BEAD 56 OHM 0402 1LN |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Τιμή Αναφοράς (σε δολάρια ΗΠΑ) | 10000 pcs | 20000 pcs | 30000 pcs | 50000 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.007 | $0.007 | $0.006 | $0.006 | ||
- Παράμετρος προϊόντος
- Φύλλο δεδομένων
Product parameter
| Αριθμός μέρος | MMZ1005F560CTD25 | Κατασκευαστής | TDK Corporation |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | FERRITE BEAD 56 OHM 0402 1LN | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 3945337 pcs | Φύλλο δεδομένων | MMZ Series BriefMMZ1005 Series, Auto Datasheet |
| Κατηγορία | Φίλτρα | Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| Σειρά | MMZ | Ακροαματικότητα | AEC-Q200 |
| Συσκευασία | Tape & Reel (TR) | Συσκευασία / υπόθεση | 0402 (1005 Metric) |
| Αλλα ονόματα | 445-172787-2 | Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C ~ 125°C |
| Αριθμός Γραμμών | 1 | τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount |
| Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) | Κατασκευαστής Standard Lead Time | 10 Weeks |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Σύνθετη αντίσταση @ Συχνότητα | 56 Ohms @ 100MHz |
| Ύψος (Max) | 0.022" (0.55mm) | Τύπος φίλτρου | Signal Line |
| Αντίσταση DC (DCR) (Μέγ.) | 700 mOhm | Κάρτα Πάχος (mm) | 100mA |
- Σχετικά προϊόντα
- Σχετικά νέα
Σχετικά προϊόντα
- Μέρος#:
MTSW-122-22-G-D-130-RA - Κατασκευαστές:
Samtec, Inc. - Περιγραφή:
MODIFIED .025 SQUARE POST TERMIN - Σε απόθεμα:
18798
