LTF5022T-1R2N4R2-LC

OMRON AUTOMATION & SAFETYΟι εικόνες είναι μόνο για αναφορά.
Δείτε τις προδιαγραφές προϊόντων για τα στοιχεία του προϊόντος.
Αγορά LTF5022T-1R2N4R2-LC με εμπιστοσύνη από την Components-World.HK, 1 έτος εγγύηση
Δείτε τις προδιαγραφές προϊόντων για τα στοιχεία του προϊόντος.
Αγορά LTF5022T-1R2N4R2-LC με εμπιστοσύνη από την Components-World.HK, 1 έτος εγγύηση
Ζητήστε προσφορά
| Αριθμός μέρος | LTF5022T-1R2N4R2-LC |
|---|---|
| Κατασκευαστής | TDK Corporation |
| Περιγραφή | FIXED IND 1.2UH 4.2A 25 MOHM SMD |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Τιμή Αναφοράς (σε δολάρια ΗΠΑ) | 500 pcs | 1000 pcs | 2500 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.168 | $0.149 | $0.144 | |||
| 5000 pcs | 12500 pcs | 25000 pcs | |||
| $0.14 | $0.135 | $0.13 | |||
- Παράμετρος προϊόντος
- Φύλλο δεδομένων
Product parameter
| Αριθμός μέρος | LTF5022T-1R2N4R2-LC | Κατασκευαστής | TDK Corporation |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | FIXED IND 1.2UH 4.2A 25 MOHM SMD | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 171350 pcs | Φύλλο δεδομένων | LTF5022T Series |
| Κατηγορία | Επαγωγείς, πηνία, πνίγει | Τύπος | Wirewound |
| Ανοχή | ±30% | Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | - |
| Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.205" L x 0.197" W (5.20mm x 5.00mm) | θωράκιση | Shielded |
| Σειρά | LTF5022T | Ακροαματικότητα | - |
| Q @ Συχν | - | Συσκευασία | Tape & Reel (TR) |
| Συσκευασία / υπόθεση | Nonstandard | Αλλα ονόματα | 445-6191-2 LTF5022T1R2N4R2LC |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -40°C ~ 105°C | τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount |
| Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) | Υλικό - Πυρήνας | Ferrite |
| Κατασκευαστής Standard Lead Time | 12 Weeks | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Επαγωγική συχνότητα - Δοκιμή | 100kHz | Επαγωγή | 1.2µH |
| Ύψος - Καθήμενοι (Max) | 0.087" (2.20mm) | Συχνότητα - Αυτο Resonant | - |
| Λεπτομερής περιγραφή | 1.2µH Shielded Wirewound Inductor 4.2A 25 mOhm Max Nonstandard | Αντίσταση DC (DCR) | 25 mOhm Max |
| τρέχουσα Αξιολόγηση | 4.2A | Τρέχουσες - Κορεσμός | 4.3A |
- Σχετικά προϊόντα
- Σχετικά νέα
Σχετικά προϊόντα
- Μέρος#:
2225Y0250471JCR - Κατασκευαστές:
Knowles Syfer - Περιγραφή:
CAP CER 470PF 25V C0G/NP0 2225 - Σε απόθεμα:
30554
