FG14X7S2A105KRT00

OMRON AUTOMATION & SAFETYΟι εικόνες είναι μόνο για αναφορά.
Δείτε τις προδιαγραφές προϊόντων για τα στοιχεία του προϊόντος.
Αγορά FG14X7S2A105KRT00 με εμπιστοσύνη από την Components-World.HK, 1 έτος εγγύηση
Δείτε τις προδιαγραφές προϊόντων για τα στοιχεία του προϊόντος.
Αγορά FG14X7S2A105KRT00 με εμπιστοσύνη από την Components-World.HK, 1 έτος εγγύηση
Ζητήστε προσφορά
| Αριθμός μέρος | FG14X7S2A105KRT00 |
|---|---|
| Κατασκευαστής | TDK Corporation |
| Περιγραφή | CAP CER 1UF 100V X7S RADIAL |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Τιμή Αναφοράς (σε δολάρια ΗΠΑ) | 2000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.076 | |||||
- Παράμετρος προϊόντος
- Φύλλο δεδομένων
Product parameter
| Αριθμός μέρος | FG14X7S2A105KRT00 | Κατασκευαστής | TDK Corporation |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | CAP CER 1UF 100V X7S RADIAL | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 290950 pcs | Φύλλο δεδομένων | FG14X7S2A105KRT00 Character SheetFG Series |
| Κατηγορία | Πυκνωτές | Τάση - Ονομαστική | 100V |
| Ανοχή | ±10% | Πάχος (Max) | - |
| Συντελεστής θερμοκρασίας | X7S | Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.177" L x 0.118" W (4.50mm x 3.00mm) |
| Σειρά | FG | Ακροαματικότητα | - |
| Συσκευασία | Bulk | Συσκευασία / υπόθεση | Radial |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C ~ 125°C | τοποθέτηση Τύπος | Through Hole |
| Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) | Κατασκευαστής Standard Lead Time | 16 Weeks |
| μόλυβδος Style | Formed Leads - Kinked | μόλυβδος Απόσταση | 0.098" (2.50mm) |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Ύψος - Καθήμενοι (Max) | 0.217" (5.50mm) |
| Χαρακτηριστικά | - | Ποσοστό αποτυχίας | - |
| Λεπτομερής περιγραφή | 1µF ±10% 100V Ceramic Capacitor X7S Radial | χωρητικότητα | 1µF |
| εφαρμογές | General Purpose |
- Σχετικά προϊόντα
- Σχετικά νέα
Σχετικά προϊόντα
- Μέρος#:
DKIL-0331-1502 - Κατασκευαστές:
Schurter - Περιγραφή:
COMMON MODE CHOKE 3LN TH - Σε απόθεμα:
3059
