C1608C0G1H3R9C

OMRON AUTOMATION & SAFETYΟι εικόνες είναι μόνο για αναφορά.
Δείτε τις προδιαγραφές προϊόντων για τα στοιχεία του προϊόντος.
Αγορά C1608C0G1H3R9C με εμπιστοσύνη από την Components-World.HK, 1 έτος εγγύηση
Δείτε τις προδιαγραφές προϊόντων για τα στοιχεία του προϊόντος.
Αγορά C1608C0G1H3R9C με εμπιστοσύνη από την Components-World.HK, 1 έτος εγγύηση
Ζητήστε προσφορά
| Αριθμός μέρος | C1608C0G1H3R9C |
|---|---|
| Κατασκευαστής | TDK Corporation |
| Περιγραφή | CAP CER 3.9PF 50V C0G 0603 |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Τιμή Αναφοράς (σε δολάρια ΗΠΑ) | Get a quote | ||||
- Παράμετρος προϊόντος
- Φύλλο δεδομένων
Product parameter
| Αριθμός μέρος | C1608C0G1H3R9C | Κατασκευαστής | TDK Corporation |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | CAP CER 3.9PF 50V C0G 0603 | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 5819 pcs | Φύλλο δεδομένων | C Series, GeneralC Series, Gen Appl SpecMLCC Part Number Guide |
| Κατηγορία | Πυκνωτές | Τάση - Ονομαστική | 50V |
| Ανοχή | ±0.25pF | Πάχος (Max) | 0.035" (0.90mm) |
| Συντελεστής θερμοκρασίας | C0G, NP0 | Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.80mm) |
| Σειρά | C | Ακροαματικότητα | - |
| Συσκευασία | Cut Tape (CT) | Συσκευασία / υπόθεση | 0603 (1608 Metric) |
| Αλλα ονόματα | 445-5027-1 | Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C ~ 125°C |
| τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount, MLCC | Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) |
| μόλυβδος Style | - | μόλυβδος Απόσταση | - |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Ύψος - Καθήμενοι (Max) | - |
| Χαρακτηριστικά | - | Ποσοστό αποτυχίας | - |
| Λεπτομερής περιγραφή | 3.9pF ±0.25pF 50V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0603 (1608 Metric) | χωρητικότητα | 3.9pF |
| εφαρμογές | General Purpose |
- Σχετικά προϊόντα
- Σχετικά νέα
Σχετικά προϊόντα
- Μέρος#:
SIT8209AC-32-25S-133.300000Y - Κατασκευαστές:
SiTime - Περιγραφή:
-20 TO 70C, 5032, 25PPM, 2.5V, 1 - Σε απόθεμα:
66803
