C1005X7R1E152K

OMRON AUTOMATION & SAFETYΟι εικόνες είναι μόνο για αναφορά.
Δείτε τις προδιαγραφές προϊόντων για τα στοιχεία του προϊόντος.
Αγορά C1005X7R1E152K με εμπιστοσύνη από την Components-World.HK, 1 έτος εγγύηση
Δείτε τις προδιαγραφές προϊόντων για τα στοιχεία του προϊόντος.
Αγορά C1005X7R1E152K με εμπιστοσύνη από την Components-World.HK, 1 έτος εγγύηση
Ζητήστε προσφορά
| Αριθμός μέρος | C1005X7R1E152K |
|---|---|
| Κατασκευαστής | TDK Corporation |
| Περιγραφή | CAP CER 1500PF 25V X7R 0402 |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Τιμή Αναφοράς (σε δολάρια ΗΠΑ) | Get a quote | ||||
- Παράμετρος προϊόντος
- Φύλλο δεδομένων
Product parameter
| Αριθμός μέρος | C1005X7R1E152K | Κατασκευαστής | TDK Corporation |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | CAP CER 1500PF 25V X7R 0402 | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 5352 pcs | Φύλλο δεδομένων | C Series, GeneralC Series, Gen Appl SpecMLCC Part Number Guide |
| Κατηγορία | Πυκνωτές | Τάση - Ονομαστική | 25V |
| Ανοχή | ±10% | Πάχος (Max) | 0.022" (0.55mm) |
| Συντελεστής θερμοκρασίας | X7R | Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| Σειρά | C | Ακροαματικότητα | - |
| Συσκευασία | Cut Tape (CT) | Συσκευασία / υπόθεση | 0402 (1005 Metric) |
| Αλλα ονόματα | 445-4926-1 | Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C ~ 125°C |
| τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount, MLCC | Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) |
| μόλυβδος Style | - | μόλυβδος Απόσταση | - |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Ύψος - Καθήμενοι (Max) | - |
| Χαρακτηριστικά | - | Ποσοστό αποτυχίας | - |
| Λεπτομερής περιγραφή | 1500pF ±10% 25V Ceramic Capacitor X7R 0402 (1005 Metric) | χωρητικότητα | 1500pF |
| εφαρμογές | General Purpose |
- Σχετικά προϊόντα
- Σχετικά νέα
Σχετικά προϊόντα
- Μέρος#:
CPS22-NC00A10-SNCSNCWF-RI0WBVAR-W1019-S - Κατασκευαστές:
Schurter - Περιγραφή:
SWITCH PUSH SPST-NC 100MA 42V - Σε απόθεμα:
5597
