MEC0251V1-000U-A99

OMRON AUTOMATION & SAFETYΟι εικόνες είναι μόνο για αναφορά.
Δείτε τις προδιαγραφές προϊόντων για τα στοιχεία του προϊόντος.
Αγορά MEC0251V1-000U-A99 με εμπιστοσύνη από την Components-World.HK, 1 έτος εγγύηση
Δείτε τις προδιαγραφές προϊόντων για τα στοιχεία του προϊόντος.
Αγορά MEC0251V1-000U-A99 με εμπιστοσύνη από την Components-World.HK, 1 έτος εγγύηση
Ζητήστε προσφορά
| Αριθμός μέρος | MEC0251V1-000U-A99 |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Sunon |
| Περιγραφή | FAN AXIAL 120X25MM 12VDC WIRE |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Τιμή Αναφοράς (σε δολάρια ΗΠΑ) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 50 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $4.61 | $4.307 | $3.907 | $3.606 | ||
| 100 pcs | 250 pcs | 500 pcs | |||
| $3.155 | $2.955 | $2.755 | |||
- Παράμετρος προϊόντος
- Φύλλο δεδομένων
Product parameter
| Αριθμός μέρος | MEC0251V1-000U-A99 | Κατασκευαστής | Sunon |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | FAN AXIAL 120X25MM 12VDC WIRE | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 12900 pcs | Φύλλο δεδομένων | MEC0251V1-0000-A99 Spec Sheet |
| Κατηγορία | Ανεμιστήρες, θερμική διαχείριση | Πλάτος | 25.00mm |
| Βάρος | 0.357 lb (161.93g) | Εύρος τάσης | 6 ~ 13.8VDC |
| Τάση - Ονομαστική | 12VDC | Λήξη | 2 Wire Leads |
| στατική πίεση | 0.280 in H2O (69.7 Pa) | Μέγεθος / Διαστάσεις | Square - 120mm L x 120mm H |
| Σειρά | MagLev® MEC | RPM | 3100 RPM |
| Ισχύς (Watts) | 5.50W | Αλλα ονόματα | 259-1470 MEC0251V1-0000-A99 MEC0251V1000UA99 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | Θόρυβος | 44.5 dB(A) |
| Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) | Υλικό - Πλαίσιο | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Υλικό - Λεπίδα | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Κατασκευαστής Standard Lead Time | 14 Weeks |
| Ισόβια @ Temp. | 70000 Hrs @ 40°C | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Προστασία Ingress | - | Χαρακτηριστικά | Auto Restart |
| Τύπος ανεμιστήρα | Tubeaxial | τρέχουσα Αξιολόγηση | 0.455A |
| Λαμβάνοντας Τύπος | Vapo-Bearing™ | εγκρίσεις | CUR, TUV, UL |
| Ροή αέρα | 108.2 CFM (3.03m³/min) |
- Σχετικά προϊόντα
- Σχετικά νέα
Σχετικά προϊόντα
- Μέρος#:
UZG1H010MCL1GB - Κατασκευαστές:
Nichicon - Περιγραφή:
CAP ALUM 1UF 20% 50V SMD - Σε απόθεμα:
281155
