GW5SMC27P05

OMRON AUTOMATION & SAFETYΟι εικόνες είναι μόνο για αναφορά.
Δείτε τις προδιαγραφές προϊόντων για τα στοιχεία του προϊόντος.
Αγορά GW5SMC27P05 με εμπιστοσύνη από την Components-World.HK, 1 έτος εγγύηση
Δείτε τις προδιαγραφές προϊόντων για τα στοιχεία του προϊόντος.
Αγορά GW5SMC27P05 με εμπιστοσύνη από την Components-World.HK, 1 έτος εγγύηση
Ζητήστε προσφορά
| Αριθμός μέρος | GW5SMC27P05 |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Sharp Microelectronics |
| Περιγραφή | LED COB PETITE ZENIGATA WARM WHT |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Τιμή Αναφοράς (σε δολάρια ΗΠΑ) | Get a quote | ||||
- Παράμετρος προϊόντος
Product parameter
| Αριθμός μέρος | GW5SMC27P05 | Κατασκευαστής | Sharp Microelectronics |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | LED COB PETITE ZENIGATA WARM WHT | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 5005 pcs | Φύλλο δεδομένων | |
| Κατηγορία | Οπτοηλεκτρονική | μήκος κύματος | - |
| Τάση - Εμπρός (Vf) (Τύπος) | 9.8V | Οπτική γωνία | - |
| Τύπος | Chip On Board (COB) | Θερμοκρασία - Δοκιμή | 25°C |
| Μέγεθος / Διαστάσεις | 8.00mm L x 12.00mm W | Σειρά | Petite Zenigata |
| Συσκευασία | Tray | Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Lumens / Watt @ Τρέχουσες - Test | 71 lm/W | Επιφάνεια εκπομπής φωτός (LES) | - |
| Τύπος φακού | Flat | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Ύψος | 1.80mm | Ροή @ Ρεύμα / Θερμοκρασία - Δοκιμή | 280 lm (Typ) |
| Χαρακτηριστικά | - | Λεπτομερής περιγραφή | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) Petite Zenigata White, Warm Rectangle |
| Τρέχουσες - Test | 400mA | Τρέχουσες - Max | 460mA |
| Διαμόρφωση | Rectangle | Χρώμα | White, Warm |
| CRI (Color Rendering Index) | 80 | ΚΔ (Κ) | 2700K |
- Σχετικά προϊόντα
- Σχετικά νέα
Σχετικά προϊόντα
- Μέρος#:
RLR20C1301FRB14 - Κατασκευαστές:
Dale / Vishay - Περιγραφή:
RES 1.3K OHM 1% 1/2W AXIAL - Σε απόθεμα:
73416
