GW5DLC40M04

OMRON AUTOMATION & SAFETYΟι εικόνες είναι μόνο για αναφορά.
Δείτε τις προδιαγραφές προϊόντων για τα στοιχεία του προϊόντος.
Αγορά GW5DLC40M04 με εμπιστοσύνη από την Components-World.HK, 1 έτος εγγύηση
Δείτε τις προδιαγραφές προϊόντων για τα στοιχεία του προϊόντος.
Αγορά GW5DLC40M04 με εμπιστοσύνη από την Components-World.HK, 1 έτος εγγύηση
Ζητήστε προσφορά
| Αριθμός μέρος | GW5DLC40M04 |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Sharp Microelectronics |
| Περιγραφή | LED MOD 25WATT ZENIGATA 4050K |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Τιμή Αναφοράς (σε δολάρια ΗΠΑ) | Get a quote | ||||
- Παράμετρος προϊόντος
Product parameter
| Αριθμός μέρος | GW5DLC40M04 | Κατασκευαστής | Sharp Microelectronics |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | LED MOD 25WATT ZENIGATA 4050K | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 5586 pcs | Φύλλο δεδομένων | |
| Κατηγορία | Οπτοηλεκτρονική | μήκος κύματος | - |
| Τάση - Εμπρός (Vf) (Τύπος) | 37V | Οπτική γωνία | - |
| Τύπος | Chip On Board (COB) | Θερμοκρασία - Δοκιμή | 25°C |
| Μέγεθος / Διαστάσεις | 20.00mm L x 24.00mm W | Σειρά | - |
| Συσκευασία | Tray | Αλλα ονόματα | 425-2797 |
| Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 3 (168 Hours) | Lumens / Watt @ Τρέχουσες - Test | 98 lm/W |
| Επιφάνεια εκπομπής φωτός (LES) | - | Τύπος φακού | Flat |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Ύψος | 1.80mm |
| Ροή @ Ρεύμα / Θερμοκρασία - Δοκιμή | 2550 lm (Typ) | Χαρακτηριστικά | - |
| Λεπτομερής περιγραφή | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) - White, Neutral Square | Τρέχουσες - Test | 700mA |
| Τρέχουσες - Max | 1.05A | Διαμόρφωση | Square |
| Χρώμα | White, Neutral | CRI (Color Rendering Index) | 80 |
| ΚΔ (Κ) | 4000K |
- Σχετικά προϊόντα
- Σχετικά νέα
Σχετικά προϊόντα
- Μέρος#:
ATS-12C-143-C2-R0 - Κατασκευαστές:
Advanced Thermal Solutions, Inc. - Περιγραφή:
HEATSINK 30X30X20MM L-TAB T766 - Σε απόθεμα:
25830
