FTSH-105-01-F-DV-P-TR

OMRON AUTOMATION & SAFETYΟι εικόνες είναι μόνο για αναφορά.
Δείτε τις προδιαγραφές προϊόντων για τα στοιχεία του προϊόντος.
Αγορά FTSH-105-01-F-DV-P-TR με εμπιστοσύνη από την Components-World.HK, 1 έτος εγγύηση
Δείτε τις προδιαγραφές προϊόντων για τα στοιχεία του προϊόντος.
Αγορά FTSH-105-01-F-DV-P-TR με εμπιστοσύνη από την Components-World.HK, 1 έτος εγγύηση
Ζητήστε προσφορά
| Αριθμός μέρος | FTSH-105-01-F-DV-P-TR |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Samtec, Inc. |
| Περιγραφή | .050" X .050 TERMINAL STRIP |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Τιμή Αναφοράς (σε δολάρια ΗΠΑ) | 425 pcs | 850 pcs | 1275 pcs | 2125 pcs | 2975 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.531 | $0.475 | $0.419 | $0.405 | $0.391 | |
- Παράμετρος προϊόντος
- Φύλλο δεδομένων
Product parameter
| Αριθμός μέρος | FTSH-105-01-F-DV-P-TR | Κατασκευαστής | Samtec, Inc. |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | .050" X .050 TERMINAL STRIP | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 80847 pcs | Φύλλο δεδομένων | FTSH Series SMT DatasheetFTSH-1yy-yy-yyy-DV-yyy-yyy Drawing |
| Κατηγορία | Σύνδεσμοι, διασυνδέσεις | Αξιολόγηση τάσης | - |
| Λήξη | Solder | Στυλ | Board to Board or Cable |
| Περιβάλλει | Unshrouded | Σειρά | FTSH |
| Διαχωρισμός γραμμών - Ζευγαρώματα | 0.050" (1.27mm) | Pitch - Ζευγαρώματα | 0.050" (1.27mm) |
| Συσκευασία | Tape & Reel (TR) | Συνολικό μήκος επικοινωνίας | - |
| Αλλα ονόματα | FTSH-105-01-F-DV-P-TR-ND SAM13161TR |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C ~ 125°C |
| Αριθμός σειρών | 2 | Αριθμός θέσεων Loaded | All |
| Αριθμός θέσεων | 10 | τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount |
| Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) | Υλικό ευφλεκτότητας Αξιολόγηση | UL94 V-0 |
| Ζευγαρωμένα στοίβαξης Heights | - | Κατασκευαστής Standard Lead Time | 4 Weeks |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Διαφορικό μετάδοσης δεδομένων | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| Ύψος μόνωσης | 0.099" (2.51mm) | Χρώμα μόνωσης | Black |
| Προστασία Ingress | - | Χαρακτηριστικά | Pick and Place |
| στερέωσης Τύπος | Push-Pull | Λεπτομερής περιγραφή | Connector Header Surface Mount 10 position 0.050" (1.27mm) |
| τρέχουσα Αξιολόγηση | 3.4A per Contact | Επικοινωνία Τύπος | Male Pin |
| Επικοινωνήστε με το σχήμα | Square | Επικοινωνία Υλικό | Phosphor Bronze |
| Μήκος επαφής - Δημοσίευση | - | Μήκος επαφής - Ζευγαρώματα | 0.120" (3.05mm) |
| Επικοινωνήστε με το Finish Thickness - Post | - | Επικοινωνήστε με το Finish Thickness - Mating | 3.00µin (0.076µm) |
| Επαφή Φινίρισμα - Δημοσίευση | Tin | Επικοινωνία Φινίρισμα - Ζευγαρώματα | Gold |
| Τύπος υποδοχής | Header, Cuttable | εφαρμογές | - |
- Σχετικά προϊόντα
- Σχετικά νέα
Σχετικά προϊόντα
- Μέρος#:
HLE-114-02-L-DV-PE-TR - Κατασκευαστές:
Samtec, Inc. - Περιγραφή:
.100 TIGER BEAM SOCKET ASSEMBLY - Σε απόθεμα:
38401
