SPHWW1HDNA28YHW21E
OMRON AUTOMATION & SAFETYΟι εικόνες είναι μόνο για αναφορά.
Δείτε τις προδιαγραφές προϊόντων για τα στοιχεία του προϊόντος.
Αγορά SPHWW1HDNA28YHW21E με εμπιστοσύνη από την Components-World.HK, 1 έτος εγγύηση
Δείτε τις προδιαγραφές προϊόντων για τα στοιχεία του προϊόντος.
Αγορά SPHWW1HDNA28YHW21E με εμπιστοσύνη από την Components-World.HK, 1 έτος εγγύηση
Ζητήστε προσφορά
| Αριθμός μέρος | SPHWW1HDNA28YHW21E |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Samsung Semiconductor |
| Περιγραφή | LED COB WHT 2700K 2STEP 95CRI |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Τιμή Αναφοράς (σε δολάρια ΗΠΑ) | 480 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.499 | |||||
- Παράμετρος προϊόντος
- Φύλλο δεδομένων
Product parameter
| Αριθμός μέρος | SPHWW1HDNA28YHW21E | Κατασκευαστής | Samsung Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | LED COB WHT 2700K 2STEP 95CRI | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 20245 pcs | Φύλλο δεδομένων | LC013B Datasheet |
| Κατηγορία | Οπτοηλεκτρονική | μήκος κύματος | - |
| Τάση - Εμπρός (Vf) (Τύπος) | 35.5V | Οπτική γωνία | 115° |
| Τύπος | Chip On Board (COB) | Θερμοκρασία - Δοκιμή | 25°C |
| Μέγεθος / Διαστάσεις | 17.00mm L x 17.00mm W | Σειρά | LC013B |
| Συσκευασία | Tray | Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 2A (4 Weeks) |
| Lumens / Watt @ Τρέχουσες - Test | 107 lm/W | Επιφάνεια εκπομπής φωτός (LES) | 11.00mm Diameter |
| Τύπος φακού | Flat | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Ύψος | 1.60mm | Ροή @ Ρεύμα / Θερμοκρασία - Δοκιμή | 1369 lm (1232 lm ~ 1506 lm) |
| Χαρακτηριστικά | - | Λεπτομερής περιγραφή | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) LC013B White, Warm Square |
| Τρέχουσες - Test | 360mA | Τρέχουσες - Max | 660mA |
| Διαμόρφωση | Square | Χρώμα | White, Warm |
| CRI (Color Rendering Index) | 95 | ΚΔ (Κ) | 2700K 2-Step MacAdam Ellipse |
- Σχετικά προϊόντα
- Σχετικά νέα

