TDA7391PDU

OMRON AUTOMATION & SAFETYΟι εικόνες είναι μόνο για αναφορά.
Δείτε τις προδιαγραφές προϊόντων για τα στοιχεία του προϊόντος.
Αγορά TDA7391PDU με εμπιστοσύνη από την Components-World.HK, 1 έτος εγγύηση
Δείτε τις προδιαγραφές προϊόντων για τα στοιχεία του προϊόντος.
Αγορά TDA7391PDU με εμπιστοσύνη από την Components-World.HK, 1 έτος εγγύηση
Ζητήστε προσφορά
| Αριθμός μέρος | TDA7391PDU |
|---|---|
| Κατασκευαστής | STMicroelectronics |
| Περιγραφή | IC AMP AUDIO PWR 20POWERSOIC |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Τιμή Αναφοράς (σε δολάρια ΗΠΑ) | 620 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.78 | |||||
- Παράμετρος προϊόντος
- Φύλλο δεδομένων
Product parameter
| Αριθμός μέρος | TDA7391PDU | Κατασκευαστής | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | IC AMP AUDIO PWR 20POWERSOIC | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 38252 pcs | Φύλλο δεδομένων | TDA7391PD |
| Κατηγορία | Ολοκληρωμένα κυκλώματα (ICs) | Τάσης - Προμήθεια | 8 V ~ 18 V |
| Τύπος | Class AB | Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | PowerSO-20 |
| Σειρά | - | Συσκευασία | Tube |
| Συσκευασία / υπόθεση | 20-SOIC (0.433", 11.00mm Width) Exposed Pad | Τύπος εξόδου | 1-Channel (Mono) |
| Αλλα ονόματα | 497-11639-5 | Θερμοκρασία λειτουργίας | -40°C ~ 150°C (TJ) |
| τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount | Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Μέγιστη Ισχύς x Κανάλια @ φορτίου | 40W x 1 @ 3.2 Ohm | Κατασκευαστής Standard Lead Time | 12 Weeks |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Χαρακτηριστικά | Depop, Differential Inputs, Mute, Short-Circuit and Thermal Protection, Standby |
| Λεπτομερής περιγραφή | Amplifier IC 1-Channel (Mono) Class AB PowerSO-20 | Αριθμός μέρους βάσης | TDA7391 |
- Σχετικά προϊόντα
- Σχετικά νέα
Σχετικά προϊόντα
- Μέρος#:
HW-10-07-T-S-240-110 - Κατασκευαστές:
Samtec, Inc. - Περιγραφή:
.025 BOARD SPACERS - Σε απόθεμα:
65748
