PNZ331F

OMRON AUTOMATION & SAFETYΟι εικόνες είναι μόνο για αναφορά.
Δείτε τις προδιαγραφές προϊόντων για τα στοιχεία του προϊόντος.
Αγορά PNZ331F με εμπιστοσύνη από την Components-World.HK, 1 έτος εγγύηση
Δείτε τις προδιαγραφές προϊόντων για τα στοιχεία του προϊόντος.
Αγορά PNZ331F με εμπιστοσύνη από την Components-World.HK, 1 έτος εγγύηση
Ζητήστε προσφορά
| Αριθμός μέρος | PNZ331F |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Panasonic |
| Περιγραφή | PIN PHOTO DIODE 900NM 40DEG TO18 |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Περιέχει μόλυβδο / RoHS μη συμμορφούμενο |
| Τιμή Αναφοράς (σε δολάρια ΗΠΑ) | Get a quote | ||||
- Παράμετρος προϊόντος
- Φύλλο δεδομένων
Product parameter
| Αριθμός μέρος | PNZ331F | Κατασκευαστής | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | PIN PHOTO DIODE 900NM 40DEG TO18 | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Περιέχει μόλυβδο / RoHS μη συμμορφούμενο |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 4108 pcs | Φύλλο δεδομένων | PNZ331F |
| Κατηγορία | Αισθητήρες, Μορφοτροπείς | μήκος κύματος | 900nm |
| Τάσης - DC Reverse (VR) (Max) | 30V | Οπτική γωνία | 80° |
| φασματική περιοχή | - | Σειρά | - |
| Responsivity @ nm | 0.55 A/W @ 800nm | Χρόνος απόκρισης | - |
| Συσκευασία | Bulk | Συσκευασία / υπόθεση | TO-206AA, TO-18-3 Metal Can |
| Αλλα ονόματα | PN331F PN331F-ND |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -25°C ~ 100°C |
| τοποθέτηση Τύπος | Through Hole | Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Diode Τύπος | PIN |
| Λεπτομερής περιγραφή | Photodiode 900nm 80° TO-206AA, TO-18-3 Metal Can | Τρέχουσες - Σκούρο (Typ) | 100pA |
| Χρώμα - Ενισχυμένη | - | ενεργή Περιοχή | 0.739mm² |
- Σχετικά προϊόντα
- Σχετικά νέα
