LUW JDSH.EC-FSFU-5C8E-L1N2
OMRON AUTOMATION & SAFETYΟι εικόνες είναι μόνο για αναφορά.
Δείτε τις προδιαγραφές προϊόντων για τα στοιχεία του προϊόντος.
Αγορά LUW JDSH.EC-FSFU-5C8E-L1N2 με εμπιστοσύνη από την Components-World.HK, 1 έτος εγγύηση
Δείτε τις προδιαγραφές προϊόντων για τα στοιχεία του προϊόντος.
Αγορά LUW JDSH.EC-FSFU-5C8E-L1N2 με εμπιστοσύνη από την Components-World.HK, 1 έτος εγγύηση
Ζητήστε προσφορά
| Αριθμός μέρος | LUW JDSH.EC-FSFU-5C8E-L1N2 |
|---|---|
| Κατασκευαστής | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
| Περιγραφή | LED DURIS E5 COOL WHT 6500K 4SMD |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Τιμή Αναφοράς (σε δολάρια ΗΠΑ) | Get a quote | ||||
- Παράμετρος προϊόντος
- Φύλλο δεδομένων
Product parameter
| Αριθμός μέρος | LUW JDSH.EC-FSFU-5C8E-L1N2 | Κατασκευαστής | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | LED DURIS E5 COOL WHT 6500K 4SMD | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 5628 pcs | Φύλλο δεδομένων | LUW JDSH.EC Series |
| Κατηγορία | Οπτοηλεκτρονική | Τάση - Εμπρός (Vf) (Τύπος) | 3.2V |
| Οπτική γωνία | 120° | Θερμική αντίσταση της συσκευασίας | 41°C/W |
| Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | 5630 | Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.209" L x 0.118" W (5.30mm x 3.00mm) |
| Σειρά | DURIS® E 5 | Συσκευασία | Tape & Reel (TR) |
| Συσκευασία / υπόθεση | 4-SMD, Flat Lead Exposed Pad | Αλλα ονόματα | LUW JDSH.EC-FSFU-5C8E-L1N2-ND LUWJDSH.EC-FSFU-5C8E-L1N2 Q65111A2714 |
| τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount | Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Lumens / Watt @ Τρέχουσες - Test | 122 lm/W | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Ύψος - Καθήμενοι (Max) | 0.034" (0.87mm) | Ροή @ 85 ° C, έλεγχος ρεύματος | - |
| Ροή @ 25 ° C, δοκιμή ρεύματος | 47 lm (41 lm ~ 53 lm) | Λεπτομερής περιγραφή | LED Lighting DURIS® E 5 White, Cool 6500K 3.2V 120mA 120° 4-SMD, Flat Lead Exposed Pad |
| Τρέχουσες - Test | 120mA | Τρέχουσες - Max | 180mA |
| Χρώμα | White, Cool | CRI (Color Rendering Index) | 80 |
| ΚΔ (Κ) | 6500K |
- Σχετικά προϊόντα
- Σχετικά νέα
Σχετικά προϊόντα
- Μέρος#:
SIT1602BI-22-28E-14.000000E - Κατασκευαστές:
SiTime - Περιγραφή:
-40 TO 85C, 3225, 25PPM, 2.8V, 1 - Σε απόθεμα:
86616
