LCW H9GP-JZLX-4L8N-1-350-R18-Z
OMRON AUTOMATION & SAFETYΟι εικόνες είναι μόνο για αναφορά.
Δείτε τις προδιαγραφές προϊόντων για τα στοιχεία του προϊόντος.
Αγορά LCW H9GP-JZLX-4L8N-1-350-R18-Z με εμπιστοσύνη από την Components-World.HK, 1 έτος εγγύηση
Δείτε τις προδιαγραφές προϊόντων για τα στοιχεία του προϊόντος.
Αγορά LCW H9GP-JZLX-4L8N-1-350-R18-Z με εμπιστοσύνη από την Components-World.HK, 1 έτος εγγύηση
Ζητήστε προσφορά
| Αριθμός μέρος | LCW H9GP-JZLX-4L8N-1-350-R18-Z |
|---|---|
| Κατασκευαστής | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
| Περιγραφή | LED OSLON NEU WHITE 4000K 3SMD |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Τιμή Αναφοράς (σε δολάρια ΗΠΑ) | 600 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.544 | |||||
- Παράμετρος προϊόντος
- Φύλλο δεδομένων
Product parameter
| Αριθμός μέρος | LCW H9GP-JZLX-4L8N-1-350-R18-Z | Κατασκευαστής | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | LED OSLON NEU WHITE 4000K 3SMD | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 58514 pcs | Φύλλο δεδομένων | LCW H9GP |
| Κατηγορία | Οπτοηλεκτρονική | Τάση - Εμπρός (Vf) (Τύπος) | 3.2V |
| Οπτική γωνία | 90° | Θερμική αντίσταση της συσκευασίας | 6.5°C/W |
| Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | SMD | Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.152" L x 0.152" W (3.85mm x 3.85mm) |
| Σειρά | OSLON® Black | Συσκευασία | Tape & Reel (TR) |
| Συσκευασία / υπόθεση | 3-SMD, No Lead | Αλλα ονόματα | LCW H9GP-JZLX-4L8N-1 LCW H9GP-JZLX-4L8N-1-350-R18-Z-ND LCW H9GP-JZLX-4L8N-1-Z LCW H9GP-JZLX-4L8N-1-Z-ND LCWH9GP-JZLX-4L8N-1 LCWH9GP-JZLX-4L8N-1-350-R18-Z LCWH9GP-JZLX-4L8N-1-Z LCWH9GPJZLX4L8N1 LCWH9GPJZLX4L8N1Z Q65111A0922 |
| τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount | Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 2 (1 Year) |
| Κατασκευαστής Standard Lead Time | 12 Weeks | Lumens / Watt @ Τρέχουσες - Test | 86 lm/W |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Ύψος - Καθήμενοι (Max) | 0.095" (2.41mm) |
| Ροή @ 85 ° C, έλεγχος ρεύματος | - | Ροή @ 25 ° C, δοκιμή ρεύματος | 96 lm (61 lm ~ 130 lm) |
| Λεπτομερής περιγραφή | LED Lighting OSLON® Black White, Neutral 4000K 3.2V 350mA 90° 3-SMD, No Lead | Τρέχουσες - Test | 350mA |
| Τρέχουσες - Max | 1A | Χρώμα | White, Neutral |
| CRI (Color Rendering Index) | 80 (Typ) | ΚΔ (Κ) | 4000K |
- Σχετικά προϊόντα
- Σχετικά νέα
Σχετικά προϊόντα
- Μέρος#:
CA3108E24-10PB - Κατασκευαστές:
Cannon - Περιγραφή:
CONN PLUG MALE 7POS SOLDER CUP - Σε απόθεμα:
1203
