GW PSLM31.EM-GTHP-A737-1-65-R18
OMRON AUTOMATION & SAFETYΟι εικόνες είναι μόνο για αναφορά.
Δείτε τις προδιαγραφές προϊόντων για τα στοιχεία του προϊόντος.
Αγορά GW PSLM31.EM-GTHP-A737-1-65-R18 με εμπιστοσύνη από την Components-World.HK, 1 έτος εγγύηση
Δείτε τις προδιαγραφές προϊόντων για τα στοιχεία του προϊόντος.
Αγορά GW PSLM31.EM-GTHP-A737-1-65-R18 με εμπιστοσύνη από την Components-World.HK, 1 έτος εγγύηση
Ζητήστε προσφορά
| Αριθμός μέρος | GW PSLM31.EM-GTHP-A737-1-65-R18 |
|---|---|
| Κατασκευαστής | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
| Περιγραφή | LED DURIS S5 WARM WHT 3000K 2SMD |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Τιμή Αναφοράς (σε δολάρια ΗΠΑ) | 6000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.032 | |||||
- Παράμετρος προϊόντος
- Φύλλο δεδομένων
Product parameter
| Αριθμός μέρος | GW PSLM31.EM-GTHP-A737-1-65-R18 | Κατασκευαστής | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | LED DURIS S5 WARM WHT 3000K 2SMD | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 736078 pcs | Φύλλο δεδομένων | GW PSLM31.EM |
| Κατηγορία | Οπτοηλεκτρονική | Τάση - Εμπρός (Vf) (Τύπος) | 2.9V |
| Οπτική γωνία | 120° | Θερμική αντίσταση της συσκευασίας | 39°C/W |
| Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | SMD | Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) |
| Σειρά | DURIS® S 5 | Συσκευασία | Tape & Reel (TR) |
| Συσκευασία / υπόθεση | 1212 (3030 Metric) | Αλλα ονόματα | GW PSLM31.EM-GTHP-A737-1 GW PSLM31.EM-GTHP-A737-1-65-R18-ND GW PSLM31.EM-GTHP-A737-1-ND GWPSLM31.EM-GTHP-A737-1-65-R18 Q65111A8453 |
| τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount | Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Lumens / Watt @ Τρέχουσες - Test | 143 lm/W | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Ύψος - Καθήμενοι (Max) | 0.028" (0.70mm) | Ροή @ 85 ° C, έλεγχος ρεύματος | - |
| Ροή @ 25 ° C, δοκιμή ρεύματος | 27 lm (24 lm ~ 30 lm) | Λεπτομερής περιγραφή | LED Lighting DURIS® S 5 White, Warm 3000K 2.9V 65mA 120° 1212 (3030 Metric) |
| Τρέχουσες - Test | 65mA | Τρέχουσες - Max | 200mA |
| Χρώμα | White, Warm | CRI (Color Rendering Index) | 80 |
| ΚΔ (Κ) | 3000K |
- Σχετικά προϊόντα
- Σχετικά νέα
Σχετικά προϊόντα
- Μέρος#:
TDA48632XKLA1 - Κατασκευαστές:
International Rectifier (Infineon Technologies) - Περιγραφή:
IC PFC CONTROLLER DCM 8DIP - Σε απόθεμα:
5184
