SMG250VB22RM10X20LL

OMRON AUTOMATION & SAFETYΟι εικόνες είναι μόνο για αναφορά.
Δείτε τις προδιαγραφές προϊόντων για τα στοιχεία του προϊόντος.
Αγορά SMG250VB22RM10X20LL με εμπιστοσύνη από την Components-World.HK, 1 έτος εγγύηση
Δείτε τις προδιαγραφές προϊόντων για τα στοιχεία του προϊόντος.
Αγορά SMG250VB22RM10X20LL με εμπιστοσύνη από την Components-World.HK, 1 έτος εγγύηση
Ζητήστε προσφορά
| Αριθμός μέρος | SMG250VB22RM10X20LL |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Nippon Chemi-Con |
| Περιγραφή | CAP ALUM 22UF 20% 250V RADIAL |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Περιέχει μόλυβδο / RoHS μη συμμορφούμενο |
| Τιμή Αναφοράς (σε δολάρια ΗΠΑ) | Get a quote | ||||
- Παράμετρος προϊόντος
Product parameter
| Αριθμός μέρος | SMG250VB22RM10X20LL | Κατασκευαστής | Nippon Chemi-Con |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | CAP ALUM 22UF 20% 250V RADIAL | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Περιέχει μόλυβδο / RoHS μη συμμορφούμενο |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 4107 pcs | Φύλλο δεδομένων | |
| Κατηγορία | Πυκνωτές | Τάση - Ονομαστική | 250V |
| Ανοχή | ±20% | Surface Mount Οικόπεδο | - |
| Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.394" Dia (10.00mm) | Σειρά | SMG |
| Ρεύμα ρεύματος @ χαμηλής συχνότητας | 170mA @ 120Hz | Έλξη ρεύματος @ Υψηλή συχνότητα | 306mA @ 100kHz |
| Ακροαματικότητα | - | Πόλωση | Polar |
| Συσκευασία | Bulk | Συσκευασία / υπόθεση | Radial, Can |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -40°C ~ 85°C | τοποθέτηση Τύπος | Through Hole |
| Ισόβια @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C | μόλυβδος Απόσταση | 0.197" (5.00mm) |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Ύψος - Καθήμενοι (Max) | 0.787" (20.00mm) |
| ESR (Ισοδύναμη Αντίσταση Σειράς) | 5.643 Ohm @ 120Hz | Λεπτομερής περιγραφή | 22µF 250V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 5.643 Ohm @ 120Hz 2000 Hrs @ 85°C |
| χωρητικότητα | 22µF | εφαρμογές | General Purpose |
- Σχετικά προϊόντα
- Σχετικά νέα
Σχετικά προϊόντα
- Μέρος#:
MTSW-102-06-L-D-120 - Κατασκευαστές:
Samtec, Inc. - Περιγραφή:
MODIFIED .025 SQUARE POST TERMIN - Σε απόθεμα:
122961
