KMG10VB472M12X25LL

OMRON AUTOMATION & SAFETYΟι εικόνες είναι μόνο για αναφορά.
Δείτε τις προδιαγραφές προϊόντων για τα στοιχεία του προϊόντος.
Αγορά KMG10VB472M12X25LL με εμπιστοσύνη από την Components-World.HK, 1 έτος εγγύηση
Δείτε τις προδιαγραφές προϊόντων για τα στοιχεία του προϊόντος.
Αγορά KMG10VB472M12X25LL με εμπιστοσύνη από την Components-World.HK, 1 έτος εγγύηση
Ζητήστε προσφορά
| Αριθμός μέρος | KMG10VB472M12X25LL |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Nippon Chemi-Con |
| Περιγραφή | CAP ALUM 4700UF 20% 10V RADIAL |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Περιέχει μόλυβδο / RoHS μη συμμορφούμενο |
| Τιμή Αναφοράς (σε δολάρια ΗΠΑ) | Get a quote | ||||
- Παράμετρος προϊόντος
Product parameter
| Αριθμός μέρος | KMG10VB472M12X25LL | Κατασκευαστής | Nippon Chemi-Con |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | CAP ALUM 4700UF 20% 10V RADIAL | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Περιέχει μόλυβδο / RoHS μη συμμορφούμενο |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 4277 pcs | Φύλλο δεδομένων | |
| Κατηγορία | Πυκνωτές | Τάση - Ονομαστική | 10V |
| Ανοχή | ±20% | Surface Mount Οικόπεδο | - |
| Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.492" Dia (12.50mm) | Σειρά | KMG |
| Ρεύμα ρεύματος @ χαμηλής συχνότητας | 1.26A @ 120Hz | Έλξη ρεύματος @ Υψηλή συχνότητα | 1.3608A @ 100kHz |
| Ακροαματικότητα | - | Πόλωση | Polar |
| Συσκευασία | Bulk | Συσκευασία / υπόθεση | Radial, Can |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C ~ 105°C | τοποθέτηση Τύπος | Through Hole |
| Ισόβια @ Temp. | 1000 Hrs @ 105°C | μόλυβδος Απόσταση | 0.197" (5.00mm) |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Ύψος - Καθήμενοι (Max) | 0.984" (25.00mm) |
| ESR (Ισοδύναμη Αντίσταση Σειράς) | 106 mOhm @ 120Hz | Λεπτομερής περιγραφή | 4700µF 10V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 106 mOhm @ 120Hz 1000 Hrs @ 105°C |
| χωρητικότητα | 4700µF | εφαρμογές | General Purpose |
- Σχετικά προϊόντα
- Σχετικά νέα
Σχετικά προϊόντα
- Μέρος#:
BB-855-10730 - Κατασκευαστές:
B+B SmartWorx, Inc. - Περιγραφή:
NETWORKING HARDWARE - Σε απόθεμα:
347
