LGU2E331MELA
OMRON AUTOMATION & SAFETYΟι εικόνες είναι μόνο για αναφορά.
Δείτε τις προδιαγραφές προϊόντων για τα στοιχεία του προϊόντος.
Αγορά LGU2E331MELA με εμπιστοσύνη από την Components-World.HK, 1 έτος εγγύηση
Δείτε τις προδιαγραφές προϊόντων για τα στοιχεία του προϊόντος.
Αγορά LGU2E331MELA με εμπιστοσύνη από την Components-World.HK, 1 έτος εγγύηση
Ζητήστε προσφορά
| Αριθμός μέρος | LGU2E331MELA |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Nichicon |
| Περιγραφή | CAP ALUM 330UF 20% 250V SNAP |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Τιμή Αναφοράς (σε δολάρια ΗΠΑ) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | 500 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.229 | $0.991 | $0.773 | $0.575 | ||
| 1000 pcs | 2500 pcs | 5000 pcs | |||
| $0.535 | $0.515 | $0.513 | |||
- Παράμετρος προϊόντος
- Φύλλο δεδομένων
Product parameter
| Αριθμός μέρος | LGU2E331MELA | Κατασκευαστής | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | CAP ALUM 330UF 20% 250V SNAP | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 66591 pcs | Φύλλο δεδομένων | LGU SeriesSnap-In Terminal, Terminal-Shape |
| Κατηγορία | Πυκνωτές | Τάση - Ονομαστική | 250V |
| Ανοχή | ±20% | Surface Mount Οικόπεδο | - |
| Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.984" Dia (25.00mm) | Σειρά | LGU |
| Ρεύμα ρεύματος @ χαμηλής συχνότητας | 1.3A @ 120Hz | Έλξη ρεύματος @ Υψηλή συχνότητα | 1.95A @ 50kHz |
| Ακροαματικότητα | - | Πόλωση | Polar |
| Συσκευασία | Bulk | Συσκευασία / υπόθεση | Radial, Can - Snap-In |
| Αλλα ονόματα | 493-2757 | Θερμοκρασία λειτουργίας | -40°C ~ 105°C |
| τοποθέτηση Τύπος | Through Hole | Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Κατασκευαστής Standard Lead Time | 31 Weeks | Ισόβια @ Temp. | 3000 Hrs @ 105°C |
| μόλυβδος Απόσταση | 0.394" (10.00mm) | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Ύψος - Καθήμενοι (Max) | 1.181" (30.00mm) | ESR (Ισοδύναμη Αντίσταση Σειράς) | - |
| Λεπτομερής περιγραφή | 330µF 250V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 3000 Hrs @ 105°C | χωρητικότητα | 330µF |
| εφαρμογές | General Purpose |
- Σχετικά προϊόντα
- Σχετικά νέα
Σχετικά προϊόντα
- Μέρος#:
ADCMP393ARUZ-RL7 - Κατασκευαστές:
ADI (Analog Devices, Inc.) - Περιγραφή:
IC COMPARATOR QUAD RRO 14TSSOP - Σε απόθεμα:
77757
