LQW21HNR47J00L

OMRON AUTOMATION & SAFETYΟι εικόνες είναι μόνο για αναφορά.
Δείτε τις προδιαγραφές προϊόντων για τα στοιχεία του προϊόντος.
Αγορά LQW21HNR47J00L με εμπιστοσύνη από την Components-World.HK, 1 έτος εγγύηση
Δείτε τις προδιαγραφές προϊόντων για τα στοιχεία του προϊόντος.
Αγορά LQW21HNR47J00L με εμπιστοσύνη από την Components-World.HK, 1 έτος εγγύηση
Ζητήστε προσφορά
| Αριθμός μέρος | LQW21HNR47J00L |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Murata Electronics |
| Περιγραφή | FIXED IND 470NH 160MA 1.3 OHM |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Τιμή Αναφοράς (σε δολάρια ΗΠΑ) | 3000 pcs | 6000 pcs | 15000 pcs | 30000 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.062 | $0.06 | $0.058 | $0.056 | ||
- Παράμετρος προϊόντος
- Φύλλο δεδομένων
Product parameter
| Αριθμός μέρος | LQW21HNR47J00L | Κατασκευαστής | Murata Electronics |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | FIXED IND 470NH 160MA 1.3 OHM | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 368725 pcs | Φύλλο δεδομένων | Chip Inductors Catalog |
| Κατηγορία | Επαγωγείς, πηνία, πνίγει | Τύπος | Wirewound |
| Ανοχή | ±5% | Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | 0805 (2012 Metric) |
| Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.079" L x 0.047" W (2.00mm x 1.20mm) | θωράκιση | Unshielded |
| Σειρά | LQW21 | Ακροαματικότητα | - |
| Q @ Συχν | 30 @ 100MHz | Συσκευασία | Tape & Reel (TR) |
| Συσκευασία / υπόθεση | 0805 (2012 Metric) | Αλλα ονόματα | 490-11777-2 LQW21HNR47J00L-ND |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -40°C ~ 85°C | τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount |
| Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) | Υλικό - Πυρήνας | Ferrite |
| Κατασκευαστής Standard Lead Time | 9 Weeks | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Επαγωγική συχνότητα - Δοκιμή | 10MHz | Επαγωγή | 470nH |
| Ύψος - Καθήμενοι (Max) | 0.039" (1.00mm) | Συχνότητα - Αυτο Resonant | 620MHz |
| Λεπτομερής περιγραφή | 470nH Unshielded Wirewound Inductor 160mA 1.3 Ohm Max 0805 (2012 Metric) | Αντίσταση DC (DCR) | 1.3 Ohm Max |
| τρέχουσα Αξιολόγηση | 160mA | Τρέχουσες - Κορεσμός | - |
- Σχετικά προϊόντα
- Σχετικά νέα
Σχετικά προϊόντα
- Μέρος#:
1205-3/8"X36YD - Κατασκευαστές:
3M - Περιγραφή:
TAPE 3/8"X36YD MINICASE - Σε απόθεμα:
5927
- Μέρος#:
DW-07-11-T-Q-450 - Κατασκευαστές:
Samtec, Inc. - Περιγραφή:
.025" BOARD SPACERS - Σε απόθεμα:
60151
