LQW15AN1N3D10D

OMRON AUTOMATION & SAFETYΟι εικόνες είναι μόνο για αναφορά.
Δείτε τις προδιαγραφές προϊόντων για τα στοιχεία του προϊόντος.
Αγορά LQW15AN1N3D10D με εμπιστοσύνη από την Components-World.HK, 1 έτος εγγύηση
Δείτε τις προδιαγραφές προϊόντων για τα στοιχεία του προϊόντος.
Αγορά LQW15AN1N3D10D με εμπιστοσύνη από την Components-World.HK, 1 έτος εγγύηση
Ζητήστε προσφορά
| Αριθμός μέρος | LQW15AN1N3D10D |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Murata Electronics North America |
| Περιγραφή | FIXED IND 1.3NH 1.2A 17 MOHM SMD |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Τιμή Αναφοράς (σε δολάρια ΗΠΑ) | 10000 pcs | 30000 pcs | 50000 pcs | 65535 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.02 | $0.02 | $0.019 | $0.018 | ||
- Παράμετρος προϊόντος
- Φύλλο δεδομένων
Product parameter
| Αριθμός μέρος | LQW15AN1N3D10D | Κατασκευαστής | Murata Electronics North America |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | FIXED IND 1.3NH 1.2A 17 MOHM SMD | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 1358519 pcs | Φύλλο δεδομένων | LQW15ANyyyy10D SpecChip Inductors Catalog |
| Κατηγορία | Επαγωγείς, πηνία, πνίγει | Τάσης - Ανάλυση | 0402 (1005 Metric) |
| Χρήση | Unshielded | Τύπος | Wirewound |
| Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | Σειρά | LQW15 |
| Κατάσταση RoHS | Tape & Reel (TR) | Ακροαματικότητα | - |
| Πόλωση | Nonstandard | Άλλα ονόματα | 490-6781-2 LQW15AN1N3D10D-ND |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C ~ 125°C | τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount |
| Επίπεδο ευαισθησίας υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) | Κατασκευαστής Standard Lead Time | 8 Weeks |
| Αριθμός εξαρτήματος κατασκευαστή | LQW15AN1N3D10D | Ύψος - Καθήμενοι (Max) | 0.024" (0.60mm) |
| Τύπος υλικού | 1.3nH | Συχνότητα - Test | 16GHz |
| Συχνότητα - Αυτο Resonant | 17 mOhm Max | Διευρυμένη περιγραφή | 1.3nH Unshielded Wirewound Inductor 1.2A 17 mOhm Max Nonstandard |
| ESR (Ισοδύναμη Αντίσταση Σειράς) | ±0.5nH | Διάμετρος - Ώμος | 20 @ 250MHz |
| Περιγραφή | FIXED IND 1.3NH 1.2A 17 MOHM SMD | Χρόνος καθυστέρησης | 100MHz |
| Αντίσταση DC (DCR) | - | τρέχουσα Αξιολόγηση | 1.2A |
| Τρέχουσες - Κορεσμός | Non-Magnetic |
- Σχετικά προϊόντα
- Σχετικά νέα
Σχετικά προϊόντα
- Μέρος#:
FGJ.1B.303.CLLD62Z - Κατασκευαστές:
LEMO - Περιγραφή:
CONN PLUG FMALE 3POS SOLDER CUP - Σε απόθεμα:
4664
