7009-0-19-80-15-27-10-0

OMRON AUTOMATION & SAFETYΟι εικόνες είναι μόνο για αναφορά.
Δείτε τις προδιαγραφές προϊόντων για τα στοιχεία του προϊόντος.
Αγορά 7009-0-19-80-15-27-10-0 με εμπιστοσύνη από την Components-World.HK, 1 έτος εγγύηση
Δείτε τις προδιαγραφές προϊόντων για τα στοιχεία του προϊόντος.
Αγορά 7009-0-19-80-15-27-10-0 με εμπιστοσύνη από την Components-World.HK, 1 έτος εγγύηση
Ζητήστε προσφορά
| Αριθμός μέρος | 7009-0-19-80-15-27-10-0 |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Mill-Max |
| Περιγραφή | CONN PIN RCPT |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | RoHS συμμορφώνεται |
| Τιμή Αναφοράς (σε δολάρια ΗΠΑ) | 1000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.265 | |||||
- Παράμετρος προϊόντος
- Φύλλο δεδομένων
Product parameter
| Αριθμός μέρος | 7009-0-19-80-15-27-10-0 | Κατασκευαστής | Mill-Max |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | CONN PIN RCPT | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | RoHS συμμορφώνεται |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 72716 pcs | Φύλλο δεδομένων | Pin Receptacles (in.)Pin Receptacles (metric) |
| Κατηγορία | Σύνδεσμοι, διασυνδέσεις | Λήξη | Press-Fit |
| ουρά Τύπος | No Tail | ουρά Διάμετρος | - |
| Socket Βάθος | 0.150" (3.81mm) | Σειρά | 7009 |
| Κατάσταση RoHS | RoHS Compliant | Pin Hole Διάμετρος | 0.047" (1.19mm) |
| Συσκευασία | Bulk | Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C ~ 125°C |
| Διάμετρος οπής τοποθέτησης | 0.063" (1.60mm) | Κατασκευαστής Standard Lead Time | 5 Weeks |
| Μήκος - Συνολικά | 0.450" (11.43mm) | Δύναμη εισαγωγής | - |
| φλάντζα Διάμετρος | 0.072" (1.83mm) | Χαρακτηριστικά | - |
| Λεπτομερής περιγραφή | Pin Receptacle Connector 0.020" ~ 0.032" (0.51mm ~ 0.81mm) No Tail Press-Fit | Επικοινωνία Υλικό | Beryllium Copper |
| Επικοινωνία Τέλος Πάχος | 30.0µin (0.76µm) | Επικοινωνία Finish | Gold |
| Διοικητικό συμβούλιο Πάχος | - | Δέχεται Pin Διάμετρος | 0.020" ~ 0.032" (0.51mm ~ 0.81mm) |
- Σχετικά προϊόντα
- Σχετικά νέα
Σχετικά προϊόντα
- Μέρος#:
1206J2505P60DCT - Κατασκευαστές:
Knowles Syfer - Περιγραφή:
CAP CER 5.6PF 250V C0G/NP0 1206 - Σε απόθεμα:
245499
