PT6947A

OMRON AUTOMATION & SAFETYΟι εικόνες είναι μόνο για αναφορά.
Δείτε τις προδιαγραφές προϊόντων για τα στοιχεία του προϊόντος.
Αγορά PT6947A με εμπιστοσύνη από την Components-World.HK, 1 έτος εγγύηση
Δείτε τις προδιαγραφές προϊόντων για τα στοιχεία του προϊόντος.
Αγορά PT6947A με εμπιστοσύνη από την Components-World.HK, 1 έτος εγγύηση
Ζητήστε προσφορά
| Αριθμός μέρος | PT6947A |
|---|---|
| Κατασκευαστής | N/A |
| Περιγραφή | DC DC CONVERTER 2.5V 1.5V |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Τιμή Αναφοράς (σε δολάρια ΗΠΑ) | Get a quote | ||||
- Παράμετρος προϊόντος
Product parameter
| Αριθμός μέρος | PT6947A | Κατασκευαστής | N/A |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | DC DC CONVERTER 2.5V 1.5V | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 5746 pcs | Φύλλο δεδομένων | |
| Κατηγορία | Τροφοδοτικά - Διοικητικό Συμβούλιο Mount | Τάσης - Έξοδος 3 | - |
| Τάσης - Έξοδος 2 | 1.5V | Τάσης - Υλοποίηση 1 | 2.5V |
| Τάση - Εισόδου (Min) | 3.1V | Τάση - Εισόδου (Max) | 5.5V |
| Τύπος | Non-Isolated PoL Module | Μέγεθος / Διαστάσεις | 3.00" L x 1.19" W x 0.50" H (76.2mm x 30.2mm x 12.7mm) |
| Σειρά | Excalibur™ PT6940 | Συσκευασία | Tray |
| Συσκευασία / υπόθεση | 27-SIP Module, Horizontal | Θερμοκρασία λειτουργίας | -40°C ~ 85°C |
| Αριθμός Εξόδων | 2 | τοποθέτηση Τύπος | Through Hole, Horizontal |
| Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Χαρακτηριστικά | - | Αποδοτικότητα | 88% |
| Λεπτομερής περιγραφή | Non-Isolated PoL Module DC DC Converter 2 Output 2.5V 1.5V 6A, 6A 3.1V - 5.5V Input | Τρέχουσες - εξόδου (Max) | 6A, 6A |
| Αριθμός μέρους βάσης | PT6947 | εφαρμογές | ITE (Commercial) |
- Σχετικά προϊόντα
- Σχετικά νέα

