ADS7809EVM

OMRON AUTOMATION & SAFETYΟι εικόνες είναι μόνο για αναφορά.
Δείτε τις προδιαγραφές προϊόντων για τα στοιχεία του προϊόντος.
Αγορά ADS7809EVM με εμπιστοσύνη από την Components-World.HK, 1 έτος εγγύηση
Δείτε τις προδιαγραφές προϊόντων για τα στοιχεία του προϊόντος.
Αγορά ADS7809EVM με εμπιστοσύνη από την Components-World.HK, 1 έτος εγγύηση
Ζητήστε προσφορά
| Αριθμός μέρος | ADS7809EVM |
|---|---|
| Κατασκευαστής | N/A |
| Περιγραφή | EVALUATION MODULE FOR ADS7809 |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Δεν ισχύει / Δεν ισχύει |
| Τιμή Αναφοράς (σε δολάρια ΗΠΑ) | Get a quote | ||||
- Παράμετρος προϊόντος
Product parameter
| Αριθμός μέρος | ADS7809EVM | Κατασκευαστής | N/A |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | EVALUATION MODULE FOR ADS7809 | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Δεν ισχύει / Δεν ισχύει |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 5595 pcs | Φύλλο δεδομένων | |
| Κατηγορία | Ανάπτυξη διοικητικών συμβουλίων, εξαρτήσεις, προγρ | Χρησιμοποιηθεί IC / Μέρος | ADS7809 |
| παρέχεται Περιεχόμενα | Board(s) | Σειρά | - |
| Ρυθμός δειγματοληψίας (ανά δευτερόλεπτο) | 100k | Ισχύς (Typ) @ Προϋποθέσεις | 100mW @ 100kSPS |
| Αλλα ονόματα | 296-17703 | Αριθμός Bits | 16 |
| Αριθμός μετατροπέων A / D | 1 | Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Not applicable / Not applicable | Εύρος εισόδου | ±10 V |
| Λεπτομερής περιγραφή | ADS7809 - 16 Bit 100k Samples per Second Analog to Digital Converter (ADC) Evaluation Board | Διασύνδεση δεδομένων | Serial |
- Σχετικά προϊόντα
- Σχετικά νέα
Σχετικά προϊόντα
- Μέρος#:
HW-16-09-S-S-290-SM - Κατασκευαστές:
Samtec, Inc. - Περιγραφή:
.025 BOARD SPACERS - Σε απόθεμα:
19660
