EFX(02)-240X240T0800

OMRON AUTOMATION & SAFETYΟι εικόνες είναι μόνο για αναφορά.
Δείτε τις προδιαγραφές προϊόντων για τα στοιχεία του προϊόντος.
Αγορά EFX(02)-240X240T0800 με εμπιστοσύνη από την Components-World.HK, 1 έτος εγγύηση
Δείτε τις προδιαγραφές προϊόντων για τα στοιχεία του προϊόντος.
Αγορά EFX(02)-240X240T0800 με εμπιστοσύνη από την Components-World.HK, 1 έτος εγγύηση
Ζητήστε προσφορά
| Αριθμός μέρος | EFX(02)-240X240T0800 |
|---|---|
| Κατασκευαστής | KEMET |
| Περιγραφή | FLEX SUPP. SHEET 240X240X0.2 |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Τιμή Αναφοράς (σε δολάρια ΗΠΑ) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 100 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $18.522 | $17.431 | $16.342 | $15.579 | ||
- Παράμετρος προϊόντος
- Φύλλο δεδομένων
Product parameter
| Αριθμός μέρος | EFX(02)-240X240T0800 | Κατασκευαστής | KEMET |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | FLEX SUPP. SHEET 240X240X0.2 | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 1955 pcs | Φύλλο δεδομένων | EF Series |
| Κατηγορία | RF / IF και RFID | Τύπος | Absorbing Sheet |
| θωράκιση | 9.449" (240.00mm) | Σχήμα | Square |
| Σειρά | EFX | βίδα Μέγεθος | Non-Conductive, Single Sided |
| πριτσίνια Διάμετρος | 0.009" (0.23mm) | Άλλα ονόματα | 399-10907 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -40°C ~ 105°C | Επίπεδο ευαισθησίας υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Υλικό πάχος | 9.449" (240.00mm) | Υλικό | Polymer Resin, Magnetic Powder |
| Κατασκευαστής Standard Lead Time | 15 Weeks | Αριθμός εξαρτήματος κατασκευαστή | EFX(02)-240X240T0800 |
| Περιγραφή | FLEX SUPP. SHEET 240X240X0.2 |
- Σχετικά προϊόντα
- Σχετικά νέα
Σχετικά προϊόντα
- Μέρος#:
SIT8208AC-82-25E-72.000000Y - Κατασκευαστές:
SiTime - Περιγραφή:
-20 TO 70C, 7050, 25PPM, 2.5V, 7 - Σε απόθεμα:
85404
