IS49RL18320-125BL
OMRON AUTOMATION & SAFETYΟι εικόνες είναι μόνο για αναφορά.
Δείτε τις προδιαγραφές προϊόντων για τα στοιχεία του προϊόντος.
Αγορά IS49RL18320-125BL με εμπιστοσύνη από την Components-World.HK, 1 έτος εγγύηση
Δείτε τις προδιαγραφές προϊόντων για τα στοιχεία του προϊόντος.
Αγορά IS49RL18320-125BL με εμπιστοσύνη από την Components-World.HK, 1 έτος εγγύηση
Ζητήστε προσφορά
| Αριθμός μέρος | IS49RL18320-125BL |
|---|---|
| Κατασκευαστής | ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) |
| Περιγραφή | IC DRAM 576M PARALLEL 168BGA |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Τιμή Αναφοράς (σε δολάρια ΗΠΑ) | 119 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $36.198 | |||||
- Παράμετρος προϊόντος
- Φύλλο δεδομένων
Product parameter
| Αριθμός μέρος | IS49RL18320-125BL | Κατασκευαστής | ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | IC DRAM 576M PARALLEL 168BGA | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 946 pcs | Φύλλο δεδομένων | IS49RL18320, IS49RL36160 |
| Κατηγορία | Ολοκληρωμένα κυκλώματα (ICs) | Γράψτε χρόνο κύκλου - Word, Page | - |
| Τάσης - Προμήθεια | 1.28 V ~ 1.42 V | Τεχνολογία | DRAM |
| Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | 168-FC(LF)BGA (13.5x13.5) | Σειρά | - |
| Συσκευασία | Tray | Συσκευασία / υπόθεση | 168-LBGA |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | 0°C ~ 70°C (TA) | τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount |
| Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 3 (168 Hours) | Τύπος μνήμης | Volatile |
| Μέγεθος μνήμης | 576Mb (32M x 18) | Διασύνδεση μνήμης | Parallel |
| Μορφή μνήμης | DRAM | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Λεπτομερής περιγραφή | DRAM Memory IC 576Mb (32M x 18) Parallel 800MHz 12ns 168-FC(LF)BGA (13.5x13.5) | Συχνότητα ρολογιού | 800MHz |
| Χρόνος πρόσβασης | 12ns |
- Σχετικά προϊόντα
- Σχετικά νέα
Σχετικά προϊόντα
- Μέρος#:
2830CX - Κατασκευαστές:
Davies Molding, LLC. - Περιγραφή:
KNOB 4 ARM 1/4"-20 PHENOLIC - Σε απόθεμα:
71998
