19-213SYGW/S5888/TR8

OMRON AUTOMATION & SAFETYΟι εικόνες είναι μόνο για αναφορά.
Δείτε τις προδιαγραφές προϊόντων για τα στοιχεία του προϊόντος.
Αγορά 19-213SYGW/S5888/TR8 με εμπιστοσύνη από την Components-World.HK, 1 έτος εγγύηση
Δείτε τις προδιαγραφές προϊόντων για τα στοιχεία του προϊόντος.
Αγορά 19-213SYGW/S5888/TR8 με εμπιστοσύνη από την Components-World.HK, 1 έτος εγγύηση
Ζητήστε προσφορά
| Αριθμός μέρος | 19-213SYGW/S5888/TR8 |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Everlight Electronics |
| Περιγραφή | LED YELLOW/GREEN DIFFUSED 2SMD |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Τιμή Αναφοράς (σε δολάρια ΗΠΑ) | 3000 pcs | 6000 pcs | 15000 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.02 | $0.018 | $0.016 | |||
| 30000 pcs | 75000 pcs | 150000 pcs | |||
| $0.014 | $0.013 | $0.012 | |||
- Παράμετρος προϊόντος
- Φύλλο δεδομένων
Product parameter
| Αριθμός μέρος | 19-213SYGW/S5888/TR8 | Κατασκευαστής | Everlight Electronics |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | LED YELLOW/GREEN DIFFUSED 2SMD | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 2081371 pcs | Φύλλο δεδομένων | 19-213SYGW/S5888/TR8 |
| Κατηγορία | Οπτοηλεκτρονική | Μήκος κύματος - Peak | 575nm |
| Μήκος κύματος - Δεσπόζουσα | 570nm | Τάση - Εμπρός (Vf) (Τύπος) | 1.85V |
| Οπτική γωνία | 130° | Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | 2-SMD |
| Μέγεθος / Διαστάσεις | 1.60mm L x 0.80mm W | Σειρά | - |
| Συσκευασία | Tape & Reel (TR) | Συσκευασία / υπόθεση | 0603 (1608 Metric) |
| Αλλα ονόματα | 1080-1582-2 S10B010863 |
τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount |
| Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 2 (1 Year) | Millicandela Αξιολόγηση | - |
| Κατασκευαστής Standard Lead Time | 8 Weeks | Διαφάνεια φακού | Diffused |
| Στυλ φακό / Μέγεθος | Rectangle with Flat Top, 1.20mm x 0.80mm | φακός χρώμα | White |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Ύψος (Max) | 0.70mm |
| Χαρακτηριστικά | - | Λεπτομερής περιγραφή | Yellow-Green 570nm LED Indication - Discrete 1.85V 0603 (1608 Metric) |
| Τρέχουσες - Test | 3mA | Διαμόρφωση | Standard |
| Χρώμα | Yellow-Green |
- Σχετικά προϊόντα
- Σχετικά νέα
Σχετικά προϊόντα
- Μέρος#:
EEU-TA1H1R0BJ - Κατασκευαστές:
Panasonic - Περιγραφή:
CAP ALUM 1UF 20% 50V RADIAL - Σε απόθεμα:
5575
