C-2 38.4000K-P:PBFREE

OMRON AUTOMATION & SAFETYΟι εικόνες είναι μόνο για αναφορά.
Δείτε τις προδιαγραφές προϊόντων για τα στοιχεία του προϊόντος.
Αγορά C-2 38.4000K-P:PBFREE με εμπιστοσύνη από την Components-World.HK, 1 έτος εγγύηση
Δείτε τις προδιαγραφές προϊόντων για τα στοιχεία του προϊόντος.
Αγορά C-2 38.4000K-P:PBFREE με εμπιστοσύνη από την Components-World.HK, 1 έτος εγγύηση
Ζητήστε προσφορά
| Αριθμός μέρος | C-2 38.4000K-P:PBFREE |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Epson |
| Περιγραφή | CRYSTAL 38.4000KHZ 11PF T/H |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Τιμή Αναφοράς (σε δολάρια ΗΠΑ) | 1 pcs | 10 pcs | 50 pcs | 100 pcs | 500 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.337 | $0.296 | $0.277 | $0.245 | $0.232 | |
| 1000 pcs | 2500 pcs | 5000 pcs | 10000 pcs | ||
| $0.193 | $0.187 | $0.18 | $0.174 | ||
- Παράμετρος προϊόντος
- Φύλλο δεδομένων
Product parameter
| Αριθμός μέρος | C-2 38.4000K-P:PBFREE | Κατασκευαστής | Epson |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | CRYSTAL 38.4000KHZ 11PF T/H | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 113251 pcs | Φύλλο δεδομένων | Product Configuration GuideC-002RX, 004R, 005R, C-2, C-4 TypeC-(2-4), FC-xx5, MC-x0x Part Number Guide |
| Κατηγορία | Κρύσταλλοι, ταλαντωτές, αντηχεία | Τύπος | kHz Crystal (Tuning Fork) |
| Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.079" Dia x 0.236" L (2.00mm x 6.00mm) | Σειρά | C-2 |
| Ακροαματικότητα | - | Συσκευασία | Bulk |
| Συσκευασία / υπόθεση | Cylindrical Can, Radial | Αλλα ονόματα | 825989 C-2 38.4000K-P PBFREE C-2 38.4000K-P: PB FREE C-2 38.4000K-PPBFREE C-238.4000K-P:PBFREE C-238.4000K-P:PBFREE-ND C-238.4000K-PPBFREE C238.4000KP:PBFREE C2384000KPPBFREE Q12C20001000600 SER3315 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -10°C ~ 60°C | Τρόπος λειτουργίας | Fundamental |
| τοποθέτηση Τύπος | Through Hole | Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Κατασκευαστής Standard Lead Time | 14 Weeks | Χωρητικότητα φορτίου | 11pF |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Ύψος - Καθήμενοι (Max) | 0.236" (6.00mm) |
| Ανοχή συχνότητας | ±100ppm | Σταθερότητα συχνότητας | - |
| Συχνότητα | 38.4kHz | ESR (Ισοδύναμη Αντίσταση Σειράς) | 35 kOhms |
| Λεπτομερής περιγραφή | 38.4kHz ±100ppm Crystal 11pF 35 kOhms Cylindrical Can, Radial |
- Σχετικά προϊόντα
- Σχετικά νέα
Σχετικά προϊόντα
- Μέρος#:
ESQ-123-14-T-T - Κατασκευαστές:
Samtec, Inc. - Περιγραφή:
ELEVATED SOCKET STRIPS - Σε απόθεμα:
12509
