WKO392KCPCD0KR

OMRON AUTOMATION & SAFETYΟι εικόνες είναι μόνο για αναφορά.
Δείτε τις προδιαγραφές προϊόντων για τα στοιχεία του προϊόντος.
Αγορά WKO392KCPCD0KR με εμπιστοσύνη από την Components-World.HK, 1 έτος εγγύηση
Δείτε τις προδιαγραφές προϊόντων για τα στοιχεία του προϊόντος.
Αγορά WKO392KCPCD0KR με εμπιστοσύνη από την Components-World.HK, 1 έτος εγγύηση
Ζητήστε προσφορά
| Αριθμός μέρος | WKO392KCPCD0KR |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Electro-Films (EFI) / Vishay |
| Περιγραφή | CAP CER 3900PF 440VAC Y5U RADIAL |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Τιμή Αναφοράς (σε δολάρια ΗΠΑ) | 4000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.153 | |||||
- Παράμετρος προϊόντος
- Φύλλο δεδομένων
Product parameter
| Αριθμός μέρος | WKO392KCPCD0KR | Κατασκευαστής | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | CAP CER 3900PF 440VAC Y5U RADIAL | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 157509 pcs | Φύλλο δεδομένων | WKO Series Datasheet |
| Κατηγορία | Πυκνωτές | Τάση - Ονομαστική | 440VAC |
| Ανοχή | ±10% | Πάχος (Max) | - |
| Συντελεστής θερμοκρασίας | Y5U (E) | Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.630" Dia (16.00mm) |
| Σειρά | WKO | Ακροαματικότητα | X1, Y2 |
| Συσκευασία | Bulk | Συσκευασία / υπόθεση | Radial, Disc |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -40°C ~ 125°C | τοποθέτηση Τύπος | Through Hole |
| Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) | μόλυβδος Style | Straight |
| μόλυβδος Απόσταση | 0.295" (7.50mm) | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Ύψος - Καθήμενοι (Max) | 0.748" (19.00mm) | Χαρακτηριστικά | - |
| Ποσοστό αποτυχίας | - | Λεπτομερής περιγραφή | 3900pF ±10% 440VAC Ceramic Capacitor Y5U (E) Radial, Disc |
| χωρητικότητα | 3900pF | εφαρμογές | Safety |
- Σχετικά προϊόντα
- Σχετικά νέα
Σχετικά προϊόντα
- Μέρος#:
TVS06RK-13-8PB-LC - Κατασκευαστές:
Amphenol Aerospace Operations - Περιγραφή:
CONN PLUG HSG MALE 8POS INLINE - Σε απόθεμα:
802
