WKO151KCPCF0KR

OMRON AUTOMATION & SAFETYΟι εικόνες είναι μόνο για αναφορά.
Δείτε τις προδιαγραφές προϊόντων για τα στοιχεία του προϊόντος.
Αγορά WKO151KCPCF0KR με εμπιστοσύνη από την Components-World.HK, 1 έτος εγγύηση
Δείτε τις προδιαγραφές προϊόντων για τα στοιχεία του προϊόντος.
Αγορά WKO151KCPCF0KR με εμπιστοσύνη από την Components-World.HK, 1 έτος εγγύηση
Ζητήστε προσφορά
| Αριθμός μέρος | WKO151KCPCF0KR |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Electro-Films (EFI) / Vishay |
| Περιγραφή | CAP CER 150PF 440VAC Y5T RADIAL |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Τιμή Αναφοράς (σε δολάρια ΗΠΑ) | 6000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.07 | |||||
- Παράμετρος προϊόντος
- Φύλλο δεδομένων
Product parameter
| Αριθμός μέρος | WKO151KCPCF0KR | Κατασκευαστής | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | CAP CER 150PF 440VAC Y5T RADIAL | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 346163 pcs | Φύλλο δεδομένων | WKO Series Datasheet |
| Κατηγορία | Πυκνωτές | Τάση - Ονομαστική | 440VAC |
| Ανοχή | ±10% | Πάχος (Max) | - |
| Συντελεστής θερμοκρασίας | Y5T | Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.315" Dia (8.00mm) |
| Σειρά | WKO | Ακροαματικότητα | X1, Y2 |
| Συσκευασία | Bulk | Συσκευασία / υπόθεση | Radial, Disc |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -40°C ~ 125°C | τοποθέτηση Τύπος | Through Hole |
| Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) | μόλυβδος Style | Straight |
| μόλυβδος Απόσταση | 0.295" (7.50mm) | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Ύψος - Καθήμενοι (Max) | 0.433" (11.00mm) | Χαρακτηριστικά | - |
| Ποσοστό αποτυχίας | - | Λεπτομερής περιγραφή | 150pF ±10% 440VAC Ceramic Capacitor Y5T Radial, Disc |
| χωρητικότητα | 150pF | εφαρμογές | Safety |
- Σχετικά προϊόντα
- Σχετικά νέα
Σχετικά προϊόντα
- Μέρος#:
ADM809TARTZ-REEL7 - Κατασκευαστές:
ADI (Analog Devices, Inc.) - Περιγραφή:
IC SUPERVSR PUSHPULL 3.08V SOT23 - Σε απόθεμα:
56903
