VDRS05C175BSE

OMRON AUTOMATION & SAFETYΟι εικόνες είναι μόνο για αναφορά.
Δείτε τις προδιαγραφές προϊόντων για τα στοιχεία του προϊόντος.
Αγορά VDRS05C175BSE με εμπιστοσύνη από την Components-World.HK, 1 έτος εγγύηση
Δείτε τις προδιαγραφές προϊόντων για τα στοιχεία του προϊόντος.
Αγορά VDRS05C175BSE με εμπιστοσύνη από την Components-World.HK, 1 έτος εγγύηση
Ζητήστε προσφορά
| Αριθμός μέρος | VDRS05C175BSE |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Electro-Films (EFI) / Vishay |
| Περιγραφή | VARISTOR 275V 400A DISC 7MM |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Τιμή Αναφοράς (σε δολάρια ΗΠΑ) | 5000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.075 | |||||
- Παράμετρος προϊόντος
- Φύλλο δεδομένων
Product parameter
| Αριθμός μέρος | VDRS05C175BSE | Κατασκευαστής | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | VARISTOR 275V 400A DISC 7MM | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 291172 pcs | Φύλλο δεδομένων | VDRS_xyE, ByE Series |
| Κατηγορία | Προστασία κυκλώματος | Τάση βαρίστορ (τύπος) | 275V |
| Τάση βαρίστορ (λεπτά) | 247.5V | Τάση βαρίστορ (μέγιστο) | 302.5V |
| Σειρά | VDRS | Συσκευασία | Bulk |
| Συσκευασία / υπόθεση | Disc 7mm | Αλλα ονόματα | 2322 592 51716 232259251716 2381 592 51716 2381 592 51716-ND 238159251716 BC1392 VDRS05C175BSC |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -40°C ~ 85°C (TA) | Αριθμός Κυκλωμάτων | 1 |
| τοποθέτηση Τύπος | Through Hole | Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Μέγιστη Volts DC | 225V | Μέγιστη AC Volts | 175V |
| Κατασκευαστής Standard Lead Time | 10 Weeks | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Ενέργεια | 7.3J | Λεπτομερής περιγραφή | 275V 400A Varistor 1 Circuit Through Hole Disc 7mm |
| Τρέχουσα - Επιτάχυνση | 400A | Χωρητικότητα @ Συχνότητα | 90pF @ 1kHz |
- Σχετικά προϊόντα
- Σχετικά νέα
Σχετικά προϊόντα
- Μέρος#:
CRCW12064K30JNEBC - Κατασκευαστές:
Dale / Vishay - Περιγραφή:
RES 4.3K OHM 5% 1/4W 1206 - Σε απόθεμα:
4940246
