M39003/03-2068

OMRON AUTOMATION & SAFETYΟι εικόνες είναι μόνο για αναφορά.
Δείτε τις προδιαγραφές προϊόντων για τα στοιχεία του προϊόντος.
Αγορά M39003/03-2068 με εμπιστοσύνη από την Components-World.HK, 1 έτος εγγύηση
Δείτε τις προδιαγραφές προϊόντων για τα στοιχεία του προϊόντος.
Αγορά M39003/03-2068 με εμπιστοσύνη από την Components-World.HK, 1 έτος εγγύηση
Ζητήστε προσφορά
| Αριθμός μέρος | M39003/03-2068 |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Electro-Films (EFI) / Vishay |
| Περιγραφή | CAP TANT 33UF 10% 35V AXIAL |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Τιμή Αναφοράς (σε δολάρια ΗΠΑ) | 20 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $11.453 | |||||
- Παράμετρος προϊόντος
- Φύλλο δεδομένων
Product parameter
| Αριθμός μέρος | M39003/03-2068 | Κατασκευαστής | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | CAP TANT 33UF 10% 35V AXIAL | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 3347 pcs | Φύλλο δεδομένων | M39003/03 TANTALEX™ Military Series |
| Κατηγορία | Πυκνωτές | Τάση - Ονομαστική | 35V |
| Τύπος | Hermetically Sealed | Ανοχή | ±10% |
| Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.289" Dia x 0.686" L (7.34mm x 17.42mm) | Σειρά | Military, MIL-PRF-39003/3, CSR23 |
| Ακροαματικότητα | - | Συσκευασία / υπόθεση | Axial |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C ~ 125°C | τοποθέτηση Τύπος | Through Hole |
| Κατασκευαστής Standard Lead Time | 13 Weeks | Κατασκευαστής Μέγεθος Κωδικός | C |
| Ισόβια @ Temp. | - | μόλυβδος Απόσταση | - |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Ύψος - Καθήμενοι (Max) | - |
| Χαρακτηριστικά | Military | Ποσοστό αποτυχίας | B (0.1%) |
| ESR (Ισοδύναμη Αντίσταση Σειράς) | - | Λεπτομερής περιγραφή | 33µF Hermetically Sealed Tantalum Capacitors 35V Axial |
| χωρητικότητα | 33µF |
- Σχετικά προϊόντα
- Σχετικά νέα
Σχετικά προϊόντα
- Μέρος#:
MS46SR-30-350-Q1-10X-10R-NC-FN - Κατασκευαστές:
Omron Automation & Safety - Περιγραφή:
SYSTEM - Σε απόθεμα:
4159
