173D826X9010Y

OMRON AUTOMATION & SAFETYΟι εικόνες είναι μόνο για αναφορά.
Δείτε τις προδιαγραφές προϊόντων για τα στοιχεία του προϊόντος.
Αγορά 173D826X9010Y με εμπιστοσύνη από την Components-World.HK, 1 έτος εγγύηση
Δείτε τις προδιαγραφές προϊόντων για τα στοιχεία του προϊόντος.
Αγορά 173D826X9010Y με εμπιστοσύνη από την Components-World.HK, 1 έτος εγγύηση
Ζητήστε προσφορά
| Αριθμός μέρος | 173D826X9010Y |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Electro-Films (EFI) / Vishay |
| Περιγραφή | CAP TANT 82UF 10V 10% AXIAL |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Περιέχει μόλυβδο / RoHS μη συμμορφούμενο |
| Τιμή Αναφοράς (σε δολάρια ΗΠΑ) | 500 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.015 | |||||
- Παράμετρος προϊόντος
- Φύλλο δεδομένων
Product parameter
| Αριθμός μέρος | 173D826X9010Y | Κατασκευαστής | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | CAP TANT 82UF 10V 10% AXIAL | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Περιέχει μόλυβδο / RoHS μη συμμορφούμενο |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 32766 pcs | Φύλλο δεδομένων | 173D Series Datasheet |
| Κατηγορία | Πυκνωτές | Τάση - Ονομαστική | 10V |
| Τύπος | Molded | Ανοχή | ±10% |
| Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.280" Dia x 0.550" L (7.11mm x 13.97mm) | Σειρά | TANTALEX®, 173D |
| Συσκευασία | Tape & Box (TB) | Συσκευασία / υπόθεση | Axial |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C ~ 125°C | τοποθέτηση Τύπος | Through Hole |
| Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) | Κατασκευαστής Standard Lead Time | 18 Weeks |
| Κατασκευαστής Μέγεθος Κωδικός | Y | Ισόβια @ Temp. | - |
| μόλυβδος Απόσταση | - | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Ύψος - Καθήμενοι (Max) | - | Χαρακτηριστικά | General Purpose |
| Ποσοστό αποτυχίας | - | ESR (Ισοδύναμη Αντίσταση Σειράς) | - |
| Λεπτομερής περιγραφή | 82µF Molded Tantalum Capacitors 10V Axial | χωρητικότητα | 82µF |
- Σχετικά προϊόντα
- Σχετικά νέα
Σχετικά προϊόντα
- Μέρος#:
09470400049 - Κατασκευαστές:
HARTING - Περιγραφή:
RJI KAB 1XIP20 GEW90 22/7 3 0 - Σε απόθεμα:
2577
