173D186X0050YW

OMRON AUTOMATION & SAFETYΟι εικόνες είναι μόνο για αναφορά.
Δείτε τις προδιαγραφές προϊόντων για τα στοιχεία του προϊόντος.
Αγορά 173D186X0050YW με εμπιστοσύνη από την Components-World.HK, 1 έτος εγγύηση
Δείτε τις προδιαγραφές προϊόντων για τα στοιχεία του προϊόντος.
Αγορά 173D186X0050YW με εμπιστοσύνη από την Components-World.HK, 1 έτος εγγύηση
Ζητήστε προσφορά
| Αριθμός μέρος | 173D186X0050YW |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Electro-Films (EFI) / Vishay |
| Περιγραφή | CAP TANT 18UF 50V 20% AXIAL |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Περιέχει μόλυβδο / RoHS μη συμμορφούμενο |
| Τιμή Αναφοράς (σε δολάρια ΗΠΑ) | 500 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $2.639 | |||||
- Παράμετρος προϊόντος
- Φύλλο δεδομένων
Product parameter
| Αριθμός μέρος | 173D186X0050YW | Κατασκευαστής | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | CAP TANT 18UF 50V 20% AXIAL | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Περιέχει μόλυβδο / RoHS μη συμμορφούμενο |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 11866 pcs | Φύλλο δεδομένων | 173D Series Datasheet |
| Κατηγορία | Πυκνωτές | Τάση - Ονομαστική | 50V |
| Τύπος | Molded | Ανοχή | ±20% |
| Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.280" Dia x 0.550" L (7.11mm x 13.97mm) | Σειρά | TANTALEX®, 173D |
| Συσκευασία | Tape & Reel (TR) | Συσκευασία / υπόθεση | Axial |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C ~ 125°C | τοποθέτηση Τύπος | Through Hole |
| Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) | Κατασκευαστής Standard Lead Time | 18 Weeks |
| Κατασκευαστής Μέγεθος Κωδικός | Y | Ισόβια @ Temp. | - |
| μόλυβδος Απόσταση | - | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Ύψος - Καθήμενοι (Max) | - | Χαρακτηριστικά | General Purpose |
| Ποσοστό αποτυχίας | - | ESR (Ισοδύναμη Αντίσταση Σειράς) | - |
| Λεπτομερής περιγραφή | 18µF Molded Tantalum Capacitors 50V Axial | χωρητικότητα | 18µF |
- Σχετικά προϊόντα
- Σχετικά νέα
Σχετικά προϊόντα
- Μέρος#:
MCR50JZHF2260 - Κατασκευαστές:
LAPIS Semiconductor - Περιγραφή:
RES SMD 226 OHM 1% 1/2W 2010 - Σε απόθεμα:
4613
