173D155X5035VW

OMRON AUTOMATION & SAFETYΟι εικόνες είναι μόνο για αναφορά.
Δείτε τις προδιαγραφές προϊόντων για τα στοιχεία του προϊόντος.
Αγορά 173D155X5035VW με εμπιστοσύνη από την Components-World.HK, 1 έτος εγγύηση
Δείτε τις προδιαγραφές προϊόντων για τα στοιχεία του προϊόντος.
Αγορά 173D155X5035VW με εμπιστοσύνη από την Components-World.HK, 1 έτος εγγύηση
Ζητήστε προσφορά
| Αριθμός μέρος | 173D155X5035VW |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Electro-Films (EFI) / Vishay |
| Περιγραφή | CAP TANT 1.5UF 35V 5% AXIAL |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Περιέχει μόλυβδο / RoHS μη συμμορφούμενο |
| Τιμή Αναφοράς (σε δολάρια ΗΠΑ) | 4000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.242 | |||||
- Παράμετρος προϊόντος
- Φύλλο δεδομένων
Product parameter
| Αριθμός μέρος | 173D155X5035VW | Κατασκευαστής | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | CAP TANT 1.5UF 35V 5% AXIAL | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Περιέχει μόλυβδο / RoHS μη συμμορφούμενο |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 94427 pcs | Φύλλο δεδομένων | 173D Series Datasheet |
| Κατηγορία | Πυκνωτές | Τάση - Ονομαστική | 35V |
| Τύπος | Molded | Ανοχή | ±5% |
| Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.110" Dia x 0.290" L (2.79mm x 7.37mm) | Σειρά | TANTALEX®, 173D |
| Συσκευασία | Tape & Reel (TR) | Συσκευασία / υπόθεση | Axial |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C ~ 125°C | τοποθέτηση Τύπος | Through Hole |
| Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) | Κατασκευαστής Standard Lead Time | 18 Weeks |
| Κατασκευαστής Μέγεθος Κωδικός | V | Ισόβια @ Temp. | - |
| μόλυβδος Απόσταση | - | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Ύψος - Καθήμενοι (Max) | - | Χαρακτηριστικά | General Purpose |
| Ποσοστό αποτυχίας | - | ESR (Ισοδύναμη Αντίσταση Σειράς) | - |
| Λεπτομερής περιγραφή | 1.5µF Molded Tantalum Capacitors 35V Axial | χωρητικότητα | 1.5µF |
- Σχετικά προϊόντα
- Σχετικά νέα
Σχετικά προϊόντα
- Μέρος#:
MFR-25FTE52-5R49 - Κατασκευαστές:
Yageo - Περιγραφή:
RES MF 1/4W 1% AXIAL - Σε απόθεμα:
3679354
