173D105X5020UE3

OMRON AUTOMATION & SAFETYΟι εικόνες είναι μόνο για αναφορά.
Δείτε τις προδιαγραφές προϊόντων για τα στοιχεία του προϊόντος.
Αγορά 173D105X5020UE3 με εμπιστοσύνη από την Components-World.HK, 1 έτος εγγύηση
Δείτε τις προδιαγραφές προϊόντων για τα στοιχεία του προϊόντος.
Αγορά 173D105X5020UE3 με εμπιστοσύνη από την Components-World.HK, 1 έτος εγγύηση
Ζητήστε προσφορά
| Αριθμός μέρος | 173D105X5020UE3 |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Electro-Films (EFI) / Vishay |
| Περιγραφή | CAP TANT 1UF 20V 5% AXIAL |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Τιμή Αναφοράς (σε δολάρια ΗΠΑ) | 1000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.195 | |||||
- Παράμετρος προϊόντος
- Φύλλο δεδομένων
Product parameter
| Αριθμός μέρος | 173D105X5020UE3 | Κατασκευαστής | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | CAP TANT 1UF 20V 5% AXIAL | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 98470 pcs | Φύλλο δεδομένων | 173D Series Datasheet |
| Κατηγορία | Πυκνωτές | Τάση - Ονομαστική | 20V |
| Τύπος | Molded | Ανοχή | ±5% |
| Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.095" Dia x 0.260" L (2.41mm x 6.60mm) | Σειρά | TANTALEX®, 173D |
| Συσκευασία | Tape & Box (TB) | Συσκευασία / υπόθεση | Axial |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C ~ 125°C | τοποθέτηση Τύπος | Through Hole |
| Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) | Κατασκευαστής Standard Lead Time | 18 Weeks |
| Κατασκευαστής Μέγεθος Κωδικός | U | Ισόβια @ Temp. | - |
| μόλυβδος Απόσταση | - | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Ύψος - Καθήμενοι (Max) | - | Χαρακτηριστικά | General Purpose |
| Ποσοστό αποτυχίας | - | ESR (Ισοδύναμη Αντίσταση Σειράς) | - |
| Λεπτομερής περιγραφή | 1µF Molded Tantalum Capacitors 20V Axial | χωρητικότητα | 1µF |
- Σχετικά προϊόντα
- Σχετικά νέα
Σχετικά προϊόντα
- Μέρος#:
SIT9120AC-1B3-33E133.333330E - Κατασκευαστές:
SiTime - Περιγραφή:
-20 TO 70C, 3225, 50PPM, 3.3V, 1 - Σε απόθεμα:
55403
