150D155X9010A2B

OMRON AUTOMATION & SAFETYΟι εικόνες είναι μόνο για αναφορά.
Δείτε τις προδιαγραφές προϊόντων για τα στοιχεία του προϊόντος.
Αγορά 150D155X9010A2B με εμπιστοσύνη από την Components-World.HK, 1 έτος εγγύηση
Δείτε τις προδιαγραφές προϊόντων για τα στοιχεία του προϊόντος.
Αγορά 150D155X9010A2B με εμπιστοσύνη από την Components-World.HK, 1 έτος εγγύηση
Ζητήστε προσφορά
| Αριθμός μέρος | 150D155X9010A2B |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Electro-Films (EFI) / Vishay |
| Περιγραφή | CAP TANT 1.5UF 10% 10V AXIAL |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Τιμή Αναφοράς (σε δολάρια ΗΠΑ) | 100 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.645 | |||||
- Παράμετρος προϊόντος
- Φύλλο δεδομένων
Product parameter
| Αριθμός μέρος | 150D155X9010A2B | Κατασκευαστής | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | CAP TANT 1.5UF 10% 10V AXIAL | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 46360 pcs | Φύλλο δεδομένων | 150D TANTALEX™ Series, Axial-Lead |
| Κατηγορία | Πυκνωτές | Τάση - Ονομαστική | 10V |
| Τύπος | Hermetically Sealed | Ανοχή | ±10% |
| Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.135" Dia x 0.286" L (3.43mm x 7.26mm) | Σειρά | TANTALEX®, 150D |
| Ακροαματικότητα | - | Συσκευασία | Bulk |
| Συσκευασία / υπόθεση | Axial | Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C ~ 125°C |
| τοποθέτηση Τύπος | Through Hole | Κατασκευαστής Standard Lead Time | 13 Weeks |
| Κατασκευαστής Μέγεθος Κωδικός | A | Ισόβια @ Temp. | 1000 Hrs @ 125°C |
| μόλυβδος Απόσταση | - | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Ύψος - Καθήμενοι (Max) | - | Χαρακτηριστικά | General Purpose |
| Ποσοστό αποτυχίας | - | ESR (Ισοδύναμη Αντίσταση Σειράς) | - |
| Λεπτομερής περιγραφή | 1.5µF Hermetically Sealed Tantalum Capacitors 10V Axial | χωρητικότητα | 1.5µF |
- Σχετικά προϊόντα
- Σχετικά νέα
Σχετικά προϊόντα
- Μέρος#:
SI-B8P11228001 - Κατασκευαστές:
Samsung Semiconductor - Περιγραφή:
LED MOD 6500K 1490LM 80CRI - Σε απόθεμα:
5375
