MLEAWT-A1-0000-0003DZ

OMRON AUTOMATION & SAFETYΟι εικόνες είναι μόνο για αναφορά.
Δείτε τις προδιαγραφές προϊόντων για τα στοιχεία του προϊόντος.
Αγορά MLEAWT-A1-0000-0003DZ με εμπιστοσύνη από την Components-World.HK, 1 έτος εγγύηση
Δείτε τις προδιαγραφές προϊόντων για τα στοιχεία του προϊόντος.
Αγορά MLEAWT-A1-0000-0003DZ με εμπιστοσύνη από την Components-World.HK, 1 έτος εγγύηση
Ζητήστε προσφορά
| Αριθμός μέρος | MLEAWT-A1-0000-0003DZ |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Cree |
| Περιγραφή | LED XLAMP COOL WHITE 5100K 4SMD |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Τιμή Αναφοράς (σε δολάρια ΗΠΑ) | 1400 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.093 | |||||
- Παράμετρος προϊόντος
- Φύλλο δεδομένων
Product parameter
| Αριθμός μέρος | MLEAWT-A1-0000-0003DZ | Κατασκευαστής | Cree |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | LED XLAMP COOL WHITE 5100K 4SMD | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 215487 pcs | Φύλλο δεδομένων | ML-E LEDsXLamp ML Family Binning & Labeling |
| Κατηγορία | Οπτοηλεκτρονική | Τάση - Εμπρός (Vf) (Τύπος) | 3.2V |
| Οπτική γωνία | 120° | Θερμική αντίσταση της συσκευασίας | 11°C/W |
| Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | SMD | Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.138" L x 0.124" W (3.50mm x 3.15mm) |
| Σειρά | XLamp® ML-E | Συσκευασία | Tape & Reel (TR) |
| Συσκευασία / υπόθεση | 4-SMD, J-Lead Exposed Pad | τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount |
| Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 2A (4 Weeks) | Κατασκευαστής Standard Lead Time | 4 Weeks |
| Lumens / Watt @ Τρέχουσες - Test | 102 lm/W | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Ύψος - Καθήμενοι (Max) | 0.052" (1.33mm) | Ροή @ 85 ° C, έλεγχος ρεύματος | 44 lm |
| Ροή @ 25 ° C, δοκιμή ρεύματος | 49 lm (46 lm ~ 52 lm) | Λεπτομερής περιγραφή | LED Lighting XLamp® ML-E White, Cool 5100K (4500K ~ 5700K) 3.2V 150mA 120° 4-SMD, J-Lead Exposed Pad |
| Τρέχουσες - Test | 150mA | Τρέχουσες - Max | 175mA |
| Χρώμα | White, Cool | CRI (Color Rendering Index) | 80 |
| ΚΔ (Κ) | 5100K (4500K ~ 5700K) | Αριθμός μέρους βάσης | MLEAWT |
- Σχετικά προϊόντα
- Σχετικά νέα
Σχετικά προϊόντα
- Μέρος#:
VI-J33-CZ-F1 - Κατασκευαστές:
Vicor - Περιγραφή:
DC DC CONVERTER 24V 25W - Σε απόθεμα:
495
- Μέρος#:
SIT8208AC-3F-25E-74.176000Y - Κατασκευαστές:
SiTime - Περιγραφή:
-20 TO 70C, 5032, 10PPM, 2.5V, 7 - Σε απόθεμα:
29019
