C5SMF-BJE-CR14Q3T1

OMRON AUTOMATION & SAFETYΟι εικόνες είναι μόνο για αναφορά.
Δείτε τις προδιαγραφές προϊόντων για τα στοιχεία του προϊόντος.
Αγορά C5SMF-BJE-CR14Q3T1 με εμπιστοσύνη από την Components-World.HK, 1 έτος εγγύηση
Δείτε τις προδιαγραφές προϊόντων για τα στοιχεία του προϊόντος.
Αγορά C5SMF-BJE-CR14Q3T1 με εμπιστοσύνη από την Components-World.HK, 1 έτος εγγύηση
Ζητήστε προσφορά
| Αριθμός μέρος | C5SMF-BJE-CR14Q3T1 |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Cree |
| Περιγραφή | LED BLUE CLEAR 5MM OVAL T/H |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Τιμή Αναφοράς (σε δολάρια ΗΠΑ) | 500 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.085 | |||||
- Παράμετρος προϊόντος
- Φύλλο δεδομένων
Product parameter
| Αριθμός μέρος | C5SMF-BJE-CR14Q3T1 | Κατασκευαστής | Cree |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | LED BLUE CLEAR 5MM OVAL T/H | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 266566 pcs | Φύλλο δεδομένων | C5SMF/E-RJx/GJx/BJx |
| Κατηγορία | Οπτοηλεκτρονική | Μήκος κύματος - Peak | - |
| Μήκος κύματος - Δεσπόζουσα | 470nm | Τάση - Εμπρός (Vf) (Τύπος) | 3.4V |
| Οπτική γωνία | - | Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | 5mm Oval |
| Μέγεθος / Διαστάσεις | - | Σειρά | Screen Master® |
| Συσκευασία | Bulk | Συσκευασία / υπόθεση | Radial |
| τοποθέτηση Τύπος | Through Hole | Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Millicandela Αξιολόγηση | 742mcd | Κατασκευαστής Standard Lead Time | 7 Weeks |
| Διαφάνεια φακού | Clear | Στυλ φακό / Μέγεθος | Oval with Domed Top, 5.10mm x 3.70mm |
| φακός χρώμα | Blue | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Ύψος (Max) | 7.00mm | Χαρακτηριστικά | - |
| Λεπτομερής περιγραφή | Blue 470nm LED Indication - Discrete 3.4V Radial | Τρέχουσες - Test | 20mA |
| Διαμόρφωση | Standard | Χρώμα | Blue |
- Σχετικά προϊόντα
- Σχετικά νέα
Σχετικά προϊόντα
- Μέρος#:
7215SY9AV2QE - Κατασκευαστές:
C&K - Περιγραφή:
SWITCH TOGGLE SP3T 5A 120V - Σε απόθεμα:
6883
