500292U040AA2B

OMRON AUTOMATION & SAFETYΟι εικόνες είναι μόνο για αναφορά.
Δείτε τις προδιαγραφές προϊόντων για τα στοιχεία του προϊόντος.
Αγορά 500292U040AA2B με εμπιστοσύνη από την Components-World.HK, 1 έτος εγγύηση
Δείτε τις προδιαγραφές προϊόντων για τα στοιχεία του προϊόντος.
Αγορά 500292U040AA2B με εμπιστοσύνη από την Components-World.HK, 1 έτος εγγύηση
Ζητήστε προσφορά
| Αριθμός μέρος | 500292U040AA2B |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Cornell Dubilier Electronics |
| Περιγραφή | CAP ALUM 2900UF 40V SCREW |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Τιμή Αναφοράς (σε δολάρια ΗΠΑ) | 100 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $4.06 | |||||
- Παράμετρος προϊόντος
Product parameter
| Αριθμός μέρος | 500292U040AA2B | Κατασκευαστής | Cornell Dubilier Electronics |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | CAP ALUM 2900UF 40V SCREW | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 9641 pcs | Φύλλο δεδομένων | |
| Κατηγορία | Πυκνωτές | Τάση - Ονομαστική | 40V |
| Ανοχή | -10%, +75% | Surface Mount Οικόπεδο | - |
| Μέγεθος / Διαστάσεις | - | Σειρά | 500 |
| Ακροαματικότητα | - | Πόλωση | Polar |
| Συσκευασία | Bulk | Συσκευασία / υπόθεση | Radial, Can - Screw Terminals |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -40°C ~ 95°C | τοποθέτηση Τύπος | Chassis Mount |
| Κατασκευαστής Standard Lead Time | 15 Weeks | Ισόβια @ Temp. | 2000 Hrs @ 95°C |
| μόλυβδος Απόσταση | - | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Ύψος - Καθήμενοι (Max) | - | ESR (Ισοδύναμη Αντίσταση Σειράς) | - |
| Λεπτομερής περιγραφή | 2900µF 40V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Screw Terminals 2000 Hrs @ 95°C | χωρητικότητα | 2900µF |
| εφαρμογές | General Purpose |
- Σχετικά προϊόντα
- Σχετικά νέα

