380LX391M400A042

OMRON AUTOMATION & SAFETYΟι εικόνες είναι μόνο για αναφορά.
Δείτε τις προδιαγραφές προϊόντων για τα στοιχεία του προϊόντος.
Αγορά 380LX391M400A042 με εμπιστοσύνη από την Components-World.HK, 1 έτος εγγύηση
Δείτε τις προδιαγραφές προϊόντων για τα στοιχεία του προϊόντος.
Αγορά 380LX391M400A042 με εμπιστοσύνη από την Components-World.HK, 1 έτος εγγύηση
Ζητήστε προσφορά
| Αριθμός μέρος | 380LX391M400A042 |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Cornell Dubilier Electronics |
| Περιγραφή | CAP ALUM 390UF 20% 400V SNAP |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Τιμή Αναφοράς (σε δολάρια ΗΠΑ) | Get a quote | ||||
- Παράμετρος προϊόντος
- Φύλλο δεδομένων
Product parameter
| Αριθμός μέρος | 380LX391M400A042 | Κατασκευαστής | Cornell Dubilier Electronics |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | CAP ALUM 390UF 20% 400V SNAP | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 5563 pcs | Φύλλο δεδομένων | 380,382L,LX Type |
| Κατηγορία | Πυκνωτές | Τάση - Ονομαστική | 400V |
| Ανοχή | ±20% | Surface Mount Οικόπεδο | - |
| Μέγεθος / Διαστάσεις | 1.378" Dia (35.00mm) | Σειρά | 380LX |
| Ακροαματικότητα | - | Πόλωση | Polar |
| Συσκευασία | Bulk | Συσκευασία / υπόθεση | Radial, Can - Snap-In |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -25°C ~ 85°C | τοποθέτηση Τύπος | Through Hole |
| Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) | Ισόβια @ Temp. | 3000 Hrs @ 85°C |
| μόλυβδος Απόσταση | 0.394" (10.00mm) | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Ύψος - Καθήμενοι (Max) | 1.654" (42.00mm) | ESR (Ισοδύναμη Αντίσταση Σειράς) | 510 mOhm |
| Λεπτομερής περιγραφή | 390µF 400V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 510 mOhm 3000 Hrs @ 85°C | χωρητικότητα | 390µF |
| εφαρμογές | General Purpose |
- Σχετικά προϊόντα
- Σχετικά νέα
Σχετικά προϊόντα
- Μέρος#:
SIT1602BCF7-18S - Κατασκευαστές:
SiTime - Περιγραφή:
OSC PROG LVCMOS 1.8V 20PPM STBY - Σε απόθεμα:
102896
