0151670525

OMRON AUTOMATION & SAFETYΟι εικόνες είναι μόνο για αναφορά.
Δείτε τις προδιαγραφές προϊόντων για τα στοιχεία του προϊόντος.
Αγορά 0151670525 με εμπιστοσύνη από την Components-World.HK, 1 έτος εγγύηση
Δείτε τις προδιαγραφές προϊόντων για τα στοιχεία του προϊόντος.
Αγορά 0151670525 με εμπιστοσύνη από την Components-World.HK, 1 έτος εγγύηση
Ζητήστε προσφορά
| Αριθμός μέρος | 0151670525 |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Affinity Medical Technologies - a Molex company |
| Περιγραφή | CABLE FFC 34POS 1.00MM 9" |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Τιμή Αναφοράς (σε δολάρια ΗΠΑ) | 1000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.623 | |||||
- Παράμετρος προϊόντος
- Φύλλο δεδομένων
Product parameter
| Αριθμός μέρος | 0151670525 | Κατασκευαστής | Affinity Medical Technologies - a Molex company |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | CABLE FFC 34POS 1.00MM 9" | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 55267 pcs | Φύλλο δεδομένων | 15167zzzz Drawing015167052515167-001 Pkg Spec15167-001 Prod SpecPremo-Flex™ Flat Flex Cable Jumpers Datasheet |
| Κατηγορία | Καλώδιο συγκροτήσεις | Στυλ λήξης | Top on Both Sides, Backers on Both Sides |
| Σειρά | Premo-Flex 15167 | Πίσσα | 0.039" (1.00mm) |
| Αλλα ονόματα | 015167-0525 15167-0525 151670525 |
Αριθμός αγωγοί | 34 |
| Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) | Κατασκευαστής Standard Lead Time | 10 Weeks |
| Μήκος - εκτεθειμένα άκρα | 0.157" (4.00mm) | Μήκος | 9.000" (228.60mm) |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Λεπτομερής περιγραφή | 34 Position FFC, FPC Cable 0.039" (1.00mm) 9.000" (228.60mm) |
| Τύπος καλωδίου | FFC, FPC |
- Σχετικά προϊόντα
- Σχετικά νέα
Σχετικά προϊόντα
- Μέρος#:
MTMM-117-11-G-D-420 - Κατασκευαστές:
Samtec, Inc. - Περιγραφή:
2MM TERMINAL STRIP - Σε απόθεμα:
17069
- Μέρος#:
209M408-62J - Κατασκευαστές:
Agastat Relays / TE Connectivity - Περιγραφή:
CONN BACKSHELL ADPT SZ 9 A M12 - Σε απόθεμα:
676
