C3A3K6JT

OMRON AUTOMATION & SAFETYΟι εικόνες είναι μόνο για αναφορά.
Δείτε τις προδιαγραφές προϊόντων για τα στοιχεία του προϊόντος.
Αγορά C3A3K6JT με εμπιστοσύνη από την Components-World.HK, 1 έτος εγγύηση
Δείτε τις προδιαγραφές προϊόντων για τα στοιχεία του προϊόντος.
Αγορά C3A3K6JT με εμπιστοσύνη από την Components-World.HK, 1 έτος εγγύηση
Ζητήστε προσφορά
| Αριθμός μέρος | C3A3K6JT |
|---|---|
| Κατασκευαστής | AMP Connectors / TE Connectivity |
| Περιγραφή | RES 3.60K OHM 3W 5% AXIAL |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Τιμή Αναφοράς (σε δολάρια ΗΠΑ) | 500 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.26 | |||||
- Παράμετρος προϊόντος
- Φύλλο δεδομένων
Product parameter
| Αριθμός μέρος | C3A3K6JT | Κατασκευαστής | AMP Connectors / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | RES 3.60K OHM 3W 5% AXIAL | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 76098 pcs | Φύλλο δεδομένων | C Series High Power ResistorsC3A Series Drawing |
| Κατηγορία | Αντιστάσεις | Ανοχή | ±5% |
| Συντελεστής θερμοκρασίας | ±200ppm/°C | Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | Axial |
| Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.224" Dia x 0.512" L (5.70mm x 13.00mm) | Σειρά | C, CGS |
| Λειτουργία του πίνακα | 3.6 kOhms | Ισχύς (Watts) | 3W |
| Συσκευασία | Tape & Box (TB) | Συσκευασία / υπόθεση | Axial |
| Αλλα ονόματα | 1-1879070-8 1-1879070-8-ND |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C ~ 200°C |
| Αριθμός Απολύσεις | 2 | Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Κατασκευαστής Standard Lead Time | 17 Weeks | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Ύψος - Καθήμενοι (Max) | - | Χαρακτηριστικά | - |
| Ποσοστό αποτυχίας | - | Λεπτομερής περιγραφή | 3.6 kOhms ±5% 3W Through Hole Resistor Axial Wirewound |
| Σύνθεση | Wirewound |
- Σχετικά προϊόντα
- Σχετικά νέα
Σχετικά προϊόντα
- Μέρος#:
FT24C04A-UNR-T - Κατασκευαστές:
Fremont Micro Devices - Περιγραφή:
IC EEPROM 4K I2C 1MHZ 8DFN - Σε απόθεμα:
303883
